日本でよく使う EPSG コード 一覧
1. 経緯度(地理)座標系
| 区分 | 名称 | EPSG | 主な用途・備考 |
|---|---|---|---|
| 世界標準(地理) | WGS 84(緯度・経度) | 4326 | GNSS/GPS の測位やデータ交換で使用。単位は「度」。 |
| Web地図(投影) | WGS 84 / Pseudo-Mercator(Web Mercator) | 3857 | Google/OSM/国土地理院タイルなどの表示に使用。単位は「メートル」。別名:Popular Visualization / Google Mercator。 |
| 日本最新 | JGD2011(緯度・経度) | 6668 | 測地成果2011。公共測量の基準。平面直角座標系は下表参照。 |
| 過去の全国基準 | JGD2000(緯度・経度) | 4612 | 2002–2011 年に使用。JGD2011 と混在時は変換推奨。 |
| 旧日本測地系 | Tokyo Datum | 4301 | 1940年代〜2002年まで使用。WGS84とは数百mのズレあり。 |
2. 平面直角座標系(Gauss–Krüger 投影)
| 系 (ローマ数字) |
系 (数字) |
中央経線 | JGD2011 EPSG |
JGD2000 EPSG |
適用都道府県(概要) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 129°30′E | 6669 | 2443 | 長崎、鹿児島西部 |
| II | 2 | 131°00′E | 6670 | 2444 | 福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎、鹿児島東部 |
| III | 3 | 132°10′E | 6671 | 2445 | 山口・島根・広島 |
| IV | 4 | 133°30′E | 6672 | 2446 | 香川・愛媛・徳島・高知 |
| V | 5 | 134°20′E | 6673 | 2447 | 兵庫・鳥取・岡山 |
| VI | 6 | 136°00′E | 6674 | 2448 | 京都・大阪・福井・滋賀・三重・奈良・和歌山 |
| VII | 7 | 137°10′E | 6675 | 2449 | 石川・富山・岐阜・愛知 |
| VIII | 8 | 138°30′E | 6676 | 2450 | 新潟・長野・山梨・静岡 |
| IX | 9 | 139°50′E | 6677 | 2451 | 東京・関東全域・福島 |
| X | 10 | 140°50′E | 6678 | 2452 | 青森・秋田・山形・岩手・宮城 |
| XI | 11 | 140°15′E | 6679 | 2453 | 北海道南西部 |
| XII | 12 | 142°15′E | 6680 | 2454 | 北海道中部 |
| XIII | 13 | 144°15′E | 6681 | 2455 | 北海道東部 |
| XIV | 14 | 142°00′E | 6682 | 2456 | 伊豆・小笠原諸島 |
| XV | 15 | 127°30′E | 6683 | 2457 | 沖縄本島 |
| XVI | 16 | 124°00′E | 6684 | 2458 | 宮古・八重山 |
| XVII | 17 | 131°00′E | 6685 | 2459 | 大東諸島 |
| XVIII | 18 | 136°00′E | 6686 | 2460 | 小笠原西部 |
| XIX | 19 | 154°00′E | 6687 | 2461 | 小笠原東部 |
使い分けのヒント
・GPSの緯度経度やデータ交換の座標は WGS 84 = EPSG:4326(度)。
・Web地図のタイル表示とズームレベルは EPSG:3857(Web Mercator)(メートル)。
・公共測量や行政データは JGD2011 の平面直角座標系(系番号に注意)。
・2002–2011 年のデータは JGD2000。現在のデータと統合する際は JGD2011 へ変換。
・古い地形図や資料は Tokyo Datum(EPSG:4301) を参照していることがあるので注意。
コメント
コメントを投稿