総流防第1-2号 高知県土砂・洪水氾濫対策検討委託業務【 総合評価方式評価結果】
【入札結果】総合評価方式 評価値ランキングと敗因分析
評価値ランキング(上位→下位)
| 順位 | 企業名 | 評価値 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社相愛 | 65.9251 |
| 2 | 構営技術コンサルタント株式会社 | 65.0801 |
| 3 | 株式会社新晃総合コンサルタント | 64.6575 |
| 4 | 株式会社宮崎測量設計コンサルタント | 62.9674 |
| 5 | 国土防災技術株式会社 | 61.6998 |
| 6 | 株式会社日水コン | 61.6998 |
| 7 | 国際航業株式会社 | 61.2772 |
| 8 | 株式会社建設技術研究所 | 61.2772 |
| 9 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 | 61.2772 |
| 10 | 株式会社パスコ | 61.2772 |
| 11 | アジア航測株式会社 | 60.8547 |
| 12 | 株式会社ウエスコ | 60.8547 |
| 13 | いであ株式会社 | 60.4322 |
| 14 | 日本工営株式会社 | 54.9392 |
| 15 | 朝日航洋株式会社 | 47.7561 |
※評価値=技術評価点+価格評点(価格評点 5.9251 pt は全社共通)
宮崎測量設計コンサルタントが 1 位を逃した決定的要因
| 照査技術者評価項目 | 得点 | 差 (pt) | |
|---|---|---|---|
| 株式会社相愛 | 宮崎測量設計 コンサルタント |
||
| 技術者資格(満点 5) | 5 | 3 | ▲2 |
| 同種・類似業務の実績(満点 5) | 5 | 0 | ▲5 |
| 小計 | 10 | 3 | ▲7 |
ポイント解説
- 価格は全社同額入札のため評価差ゼロ。
- 基本的は県外大手業者と比べて、地元業者が地理的条件と県内在住状況で地元業者が圧倒的に有利。
- 両社とも管理技術者・担当技術者は満点で横並び。
- しかし照査技術者で資格点▲2 pt、同種・類似業務の実績点▲5 ptと大差が付き、決定的な減点要因となった。
コメント
コメントを投稿