東京の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版・本店所在地を基準に整理】
2026年10月4日確認|企業要覧:2026年9月9日更新分
東京の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版・本店所在地を基準に整理】
建設コンサルタント、地質調査、測量の会社について、売上の規模だけでなく、原価・販管費・営業利益の構造を比較する。今回は岐阜版の構成を引き継ぎ、所在地の条件を東京に置き換えた。大手と地域の会社を同じ一覧に載せるが、全国で活動する会社の財務と東京都内の市場規模は区別して読む。
1.対象と集計方法
建設コンサルタンツ協会の全国会員一覧の東京都欄、東京都地質調査業協会の一般会員一覧、東京都測量設計業協会の5地区の会員一覧を母集団の候補にした。これを国交省の建コン・地質・測量の3種類の企業要覧と商号・所在地で照合し、主たる営業所が東京都内で、比較に必要な法人財務値と決算期間を取得できた167社を表にした。一般財団法人、賛助会員、個人事業者は本表に含めていない。
重複する会社は建コン協会、地質協会、測量協会の順に一度だけ計上した。この区分は協会名簿上の整理であり、事業内容が一つの業種に限られる意味ではない。日建設計のような建築設計も行う会社や、地盤改良工事を行う会社も含まれる。任意加入の協会を起点としているため、東京の全登録業者を網羅する一覧ではない。
財務値は国土交通省の企業要覧の登録書面から抜粋された二次情報を再集計した。公表更新日は9月9日で、各社の決算日は同じではない。法人の損益計算書の開始日・終了日で比較し、複数登録がある会社は終了日が最も新しい資料を採用した。同じ期間の場合は表の区分に対応する登録資料を優先する。会社全体の財務であり、東京支店の売上や、親会社・持株会社の連結売上ではない。
金額は億円、比率は小数点1桁に丸めた。売上原価=売上高−売上総利益、各利益率・費用率=各金額÷売上高。純資産比率=純資産合計÷資産合計とした。要覧では1,000円程度の端数差があるため、費用率と利益率の合計は表示上ちょうど100%にならない場合がある。
2.3区分の全体像
全167社のうち、約12か月の決算期間の164社を以下の集計に使った。日本工営、日本シビックコンサルタント、巧測は掲載期間が12か月ではないため、会社別の表には載せ、下表の合計と中央値から除いた。短期決算を年換算して混ぜることはしていない。
| 区分 | 掲載社数 | 集計社数 | 売上計(億円) | 原価率(加重) | 販管費率(加重) | 営業利益率(加重) | 営業利益率(中央値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建コン協会 | 90 | 88 | 10,108.22 | 70.7% | 20.2% | 9.1% | 8.4% |
| 地質協会(建コン区分を除く) | 15 | 15 | 273.06 | 69.8% | 25.5% | 4.7% | 7.7% |
| 測量協会(上記2区分を除く) | 62 | 61 | 634.99 | 71.0% | 19.2% | 9.7% | 7.0% |
売上加重の比率は「対象会社の金額を合計してから売上合計で割った値」で、大手の影響を強く受ける。中央値は会社ごとの営業利益率を並べた中央の値である。両方を見て、規模の大きい会社に引っ張られた結果と会社間の分布を区別したい。これらの売上合計は全国・海外の事業や兼業も含むため、東京都の設計・測量市場の売上ではない。
3.会社別比較
各区分の売上順。金額はすべて億円。「採用資料」は登録業種と登録番号の数値部分を示す。横にスクロールすると利益率・純資産比率・所在地まで読める。古い決算が残る会社もあるため、決算終了日を確認して比較する。
国際航業の区分について:国際航業は測量・地理空間情報を重要な基盤とする会社である。公式の事業概要は、地理空間情報技術を軸に防災・減災、行政・インフラマネジメント、脱炭素・環境分野の技術コンサルティングを展開すると説明している。本表では「建コン協会所属」という名簿上の区分に置いているが、土木設計中心の会社と同じ事業構成を意味しない。比較上は「測量・空間情報系の総合技術会社」として読む。確認した会社概要・事業領域では測量とコンサルタントの売上・利益の内訳を確認できないため、「測量が利益の中心」とまでは断定しない。掲載財務は国際航業株式会社単体で、グループ全体の連結財務ではない。
建コン協会:90社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上 | 原価 | 販管費 | 営業益 | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 採用資料 | 要覧の主たる営業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日建設計 | 2025-01-01〜2025-12-31 | 776.48 | 546.02 | 143.96 | 86.50 | 70.3% | 18.5% | 11.1% | 13.7% | 74.5% | 建コン 62 | 東京都千代田区飯田橋2-18-3 |
| 2 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 638.27 | 449.76 | 136.93 | 51.57 | 70.5% | 21.5% | 8.1% | 6.4% | 66.4% | 建コン 141 | 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地 |
| 3 | 株式会社建設技術研究所 | 2025-01-01〜2025-12-31 | 609.69 | 404.77 | 119.72 | 85.20 | 66.4% | 19.6% | 14.0% | 9.7% | 78.9% | 建コン 133 | 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 |
| 4 | 日本工営株式会社(短期決算・集計除外) | 2025-07-01〜2026-03-31 | 554.78 | 382.81 | 107.62 | 64.36 | 69.0% | 19.4% | 11.6% | 9.0% | 38.5% | 測量 397 | 東京都千代田区麹町5-4 |
| 5 | 株式会社パスコ | 2025-04-01〜2026-03-31 | 551.05 | 399.84 | 105.85 | 45.37 | 72.6% | 19.2% | 8.2% | 6.0% | 47.9% | 測量 56 | 東京都目黒区下目黒1-7-1 |
| 6 | 国際航業株式会社(測量・空間情報系) | 2025-04-01〜2026-03-31 | 447.59 | 332.06 | 82.16 | 33.37 | 74.2% | 18.4% | 7.5% | 5.9% | 45.5% | 測量 8 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
| 7 | 応用地質株式会社 | 2025-01-01〜2025-12-31 | 409.60 | 293.10 | 95.26 | 21.25 | 71.6% | 23.3% | 5.2% | 10.5% | 77.4% | 建コン 175 | 東京都千代田区神田美土代町7 |
| 8 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 380.50 | 342.94 | 33.17 | 4.39 | 90.1% | 8.7% | 1.2% | 0.8% | 37.6% | 測量 5111 | 東京都新宿区西新宿1丁目23番7号 |
| 9 | アジア航測株式会社 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 366.00 | 271.75 | 70.00 | 24.25 | 74.2% | 19.1% | 6.6% | 4.1% | 52.3% | 建コン 29 | 東京都新宿区西新宿6-14-1新宿グリーンタワービル |
| 10 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 2024-10-01〜2025-09-30 | 354.85 | 259.04 | 73.58 | 22.23 | 73.0% | 20.7% | 6.3% | 4.2% | 55.0% | 建コン 71 | 東京都渋谷区本町3-12-1 |
| 11 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 352.05 | 239.84 | 89.15 | 23.05 | 68.1% | 25.3% | 6.5% | 5.1% | 60.2% | 建コン 26 | 東京都千代田区神田練塀町300 |
| 12 | エアロトヨタ株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 329.66 | 258.14 | 51.01 | 20.51 | 78.3% | 15.5% | 6.2% | 5.6% | 47.4% | 建コン 3238 | 東京都江東区新木場4-7-41 |
| 13 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 269.82 | 194.45 | 61.49 | 13.88 | 72.1% | 22.8% | 5.1% | 6.1% | 51.5% | 建コン 75 | 東京都台東区浅草橋5丁目20-8 |
| 14 | 東電設計株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 260.86 | 178.57 | 43.78 | 38.51 | 68.5% | 16.8% | 14.8% | 11.2% | 67.6% | 測量 12488 | 東京都江東区東雲1-7-12 |
| 15 | JR東日本コンサルタンツ株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 241.70 | 181.94 | 29.92 | 29.84 | 75.3% | 12.4% | 12.3% | 9.3% | 62.3% | 建コン 4360 | 東京都品川区西品川1-1-1 |
残り75社を表示
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上 | 原価 | 販管費 | 営業益 | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 採用資料 | 要覧の主たる営業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | いであ株式会社 | 2025-01-01〜2025-12-31 | 235.84 | 158.33 | 46.42 | 31.09 | 67.1% | 19.7% | 13.2% | 10.0% | 81.1% | 建コン 2557 | 東京都世田谷区駒沢3-15-1 |
| 17 | 株式会社日水コン | 2025-01-01〜2025-12-31 | 230.28 | 164.01 | 43.92 | 22.35 | 71.2% | 19.1% | 9.7% | 7.1% | 58.9% | 建コン 2394 | 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー |
| 18 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 214.48 | 153.23 | 39.59 | 21.66 | 71.4% | 18.5% | 10.1% | 6.8% | 54.1% | 建コン 8587 | 東京都江東区亀戸1-5-7 |
| 19 | 株式会社長大 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 202.91 | 148.72 | 46.57 | 7.62 | 73.3% | 22.9% | 3.8% | 2.6% | 35.7% | 建コン 611 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 |
| 20 | 株式会社NJS | 2025-01-01〜2025-12-31 | 199.18 | 111.94 | 56.18 | 31.05 | 56.2% | 28.2% | 15.6% | 10.5% | 83.7% | 建コン 28 | 東京都港区芝5-34-2 |
| 21 | 株式会社オオバ | 2024-06-01〜2025-05-31 | 167.85 | 115.12 | 34.83 | 17.90 | 68.6% | 20.8% | 10.7% | 7.6% | 74.8% | 建コン 181 | 東京都千代田区神田錦町3-7-1 |
| 22 | 中央開発株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 144.35 | 82.57 | 33.59 | 28.19 | 57.2% | 23.3% | 19.5% | 9.2% | 41.8% | 測量 26 | 東京都新宿区西早稲田3-13-5 |
| 23 | 川崎地質株式会社 | 2024-12-01〜2025-11-30 | 123.90 | 93.66 | 24.17 | 6.08 | 75.6% | 19.5% | 4.9% | 4.6% | 43.3% | 建コン 9 | 東京都港区三田2-11-15 |
| 24 | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング | 2024-10-01〜2025-09-30 | 122.20 | 98.25 | 16.52 | 7.43 | 80.4% | 13.5% | 6.1% | 4.0% | 36.1% | 建コン 821 | 東京都台東区北上野2-8-7 |
| 25 | セントラルコンサルタント株式会社 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 120.77 | 83.05 | 28.61 | 9.11 | 68.8% | 23.7% | 7.5% | 5.5% | 72.6% | 建コン 1043 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
| 26 | 日本水工設計株式会社 | 2025-01-01〜2025-12-31 | 113.90 | 77.09 | 23.05 | 13.77 | 67.7% | 20.2% | 12.1% | 7.9% | 83.7% | 建コン 662 | 東京都港区三田3-5-19 |
| 27 | 国土防災技術株式会社 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 111.34 | 63.15 | 45.05 | 3.14 | 56.7% | 40.5% | 2.8% | 2.0% | 60.3% | 建コン 412 | 東京都港区虎ノ門3-18-5 |
| 28 | 三井共同建設コンサルタント株式会社 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 108.48 | 78.55 | 23.27 | 6.66 | 72.4% | 21.5% | 6.1% | 3.6% | 50.9% | 建コン 387 | 東京都品川区大崎1-11-1 |
| 29 | 首都高技術株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 105.51 | 83.94 | 21.89 | -0.31 | 79.6% | 20.7% | -0.3% | -0.8% | 49.5% | 測量 34806 | 東京都港区西新橋2-14-1興和西新橋ビルB棟 |
| 30 | 株式会社東京建設コンサルタント | 2024-10-01〜2025-09-30 | 101.56 | 46.85 | 32.09 | 22.61 | 46.1% | 31.6% | 22.3% | 15.2% | 83.5% | 建コン 25 | 東京都豊島区北大塚1-15-6 |
| 31 | 株式会社建設環境研究所 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 82.53 | 59.07 | 19.54 | 3.92 | 71.6% | 23.7% | 4.7% | 3.4% | 35.1% | 建コン 3460 | 東京都豊島区東池袋2-23-2 |
| 32 | 昭和株式会社 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 81.05 | 60.50 | 16.66 | 3.89 | 74.6% | 20.6% | 4.8% | 0.6% | 22.2% | 建コン 1558 | 東京都北区上中里1-11-8 |
| 33 | サンコーコンサルタント株式会社 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 75.53 | 49.64 | 17.28 | 8.61 | 65.7% | 22.9% | 11.4% | 2.1% | 68.9% | 建コン 1203 | 東京都江東区亀戸1-8-9 |
| 34 | オリジナル設計株式会社 | 2025-01-01〜2025-12-31 | 73.55 | 47.55 | 15.74 | 10.26 | 64.6% | 21.4% | 14.0% | 9.1% | 71.9% | 建コン 139 | 東京都渋谷区元代々木町30-13 |
| 35 | 株式会社協和コンサルタンツ | 2024-12-01〜2025-11-30 | 70.11 | 49.96 | 11.19 | 8.95 | 71.3% | 16.0% | 12.8% | 8.5% | 52.7% | 建コン 449 | 東京都渋谷区笹塚1-62-11 |
| 36 | 株式会社トーニチコンサルタント | 2024-10-01〜2025-09-30 | 69.35 | 45.83 | 13.45 | 10.07 | 66.1% | 19.4% | 14.5% | 9.0% | 53.9% | 建コン 27 | 東京都渋谷区本町1-13-3 |
| 37 | 株式会社東急設計コンサルタント | 2025-04-01〜2026-03-31 | 68.64 | 49.64 | 6.32 | 12.68 | 72.3% | 9.2% | 18.5% | 12.9% | 54.4% | 測量 5311 | 東京都目黒区中目黒3-1-33 |
| 38 | 株式会社東京設計事務所 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 67.10 | 40.50 | 18.79 | 7.81 | 60.4% | 28.0% | 11.6% | 10.0% | 52.5% | 建コン 67 | 東京都千代田区霞が関3-7-1霞が関東急ビル |
| 39 | 株式会社千代田コンサルタント | 2024-10-01〜2025-09-30 | 64.02 | 46.45 | 11.82 | 5.76 | 72.6% | 18.5% | 9.0% | 6.3% | 57.1% | 建コン 19 | 東京都千代田区神田須田町2-6 |
| 40 | 東京技工株式会社 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 61.92 | 34.26 | 15.04 | 12.62 | 55.3% | 24.3% | 20.4% | 15.3% | 90.4% | 建コン 4730 | 東京都千代田区内幸町一丁目3番2号 |
| 41 | 株式会社近代設計 | 2025-06-01〜2026-05-31 | 60.92 | 38.31 | 9.41 | 13.20 | 62.9% | 15.4% | 21.7% | 15.5% | 76.2% | 測量 4071 | 東京都千代田区鍛冶町1-9-16 |
| 42 | 大成エンジニアリング株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 60.21 | 41.08 | 6.96 | 12.18 | 68.2% | 11.6% | 20.2% | 14.8% | 77.0% | 測量 6928 | 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5 |
| 43 | 株式会社東京ソイルリサーチ | 2025-06-01〜2026-05-31 | 58.12 | 36.77 | 15.79 | 5.55 | 63.3% | 27.2% | 9.6% | 7.8% | 84.7% | 測量 4163 | 東京都目黒区青葉台3-6-16HF青葉台ビル |
| 44 | 株式会社復建エンジニヤリング | 2024-10-01〜2025-09-30 | 53.70 | 37.57 | 11.21 | 4.93 | 70.0% | 20.9% | 9.2% | 5.9% | 75.3% | 建コン 54 | 東京都中央区日本橋堀留町1-11-12 |
| 45 | 株式会社片平新日本技研 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 43.11 | 30.88 | 9.63 | 2.60 | 71.6% | 22.3% | 6.0% | 3.9% | 78.1% | 建コン 905 | 東京都文京区小石川2-22-2 |
| 46 | 株式会社エコー | 2025-04-01〜2026-03-31 | 42.35 | 24.75 | 10.88 | 6.72 | 58.4% | 25.7% | 15.9% | 9.6% | 37.3% | 測量 13443 | 東京都台東区北上野2-6-4 |
| 47 | ジオ・サーチ株式会社 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 42.21 | 22.76 | 15.13 | 4.32 | 53.9% | 35.9% | 10.2% | 8.1% | 57.4% | 建コン 7690 | 東京都大田区西蒲田7-37-10 |
| 48 | 株式会社サンテックインターナショナル | 2025-04-01〜2026-03-31 | 40.04 | 31.37 | 3.62 | 5.05 | 78.4% | 9.0% | 12.6% | 9.5% | 68.6% | 測量 1142 | 東京都江東区亀戸5-8-9 |
| 49 | 株式会社日本港湾コンサルタント | 2024-10-01〜2025-09-30 | 37.29 | 28.24 | 8.25 | 0.80 | 75.7% | 22.1% | 2.1% | 1.8% | 21.7% | 建コン 56 | 東京都品川区大崎1丁目11番2号 |
| 50 | 三洋テクノマリン株式会社 | 2025-01-01〜2025-12-31 | 37.00 | 30.18 | 4.69 | 2.13 | 81.6% | 12.7% | 5.8% | 3.4% | 54.6% | 建コン 3033 | 東京都中央区日本橋堀留町1-3-17 |
| 51 | 株式会社綜合技術コンサルタント | 2024-10-01〜2025-09-30 | 36.64 | 26.71 | 6.20 | 3.73 | 72.9% | 16.9% | 10.2% | 7.5% | 64.8% | 建コン 576 | 東京都江東区亀戸7-6-4 |
| 52 | 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 36.01 | 25.07 | 6.69 | 4.25 | 69.6% | 18.6% | 11.8% | 8.1% | 72.6% | 測量 595 | 東京都新宿区新小川町6番29号 |
| 53 | 計画エンジニヤリング株式会社 | 2024-12-01〜2025-11-30 | 34.65 | 21.17 | 3.88 | 9.61 | 61.1% | 11.2% | 27.7% | 15.2% | 63.9% | 建コン 4291 | 東京都豊島区東池袋1-24-1 |
| 54 | 株式会社東光コンサルタンツ | 2024-10-01〜2025-09-30 | 33.39 | 20.68 | 9.75 | 2.96 | 61.9% | 29.2% | 8.9% | 6.8% | 85.3% | 建コン 2 | 東京都豊島区東池袋4-41-24 |
| 55 | 通信土木コンサルタント株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 32.56 | 25.48 | 5.11 | 1.97 | 78.2% | 15.7% | 6.1% | 4.2% | 73.1% | 測量 8847 | 東京都江東区木場五丁目8番40号 |
| 56 | 株式会社八州 | 2025-06-01〜2026-05-31 | 30.75 | 21.52 | 6.61 | 2.61 | 70.0% | 21.5% | 8.5% | 1.2% | 82.0% | 測量 46 | 東京都江東区木場5-8-40 |
| 57 | 興亜開発株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 28.68 | 21.81 | 6.61 | 0.26 | 76.0% | 23.0% | 0.9% | 0.6% | 25.9% | 測量 1160 | 東京都江東区新大橋1-8-2 |
| 58 | 株式会社間瀬コンサルタント | 2024-07-01〜2025-06-30 | 27.31 | 12.89 | 12.68 | 1.73 | 47.2% | 46.4% | 6.4% | 1.9% | 14.3% | 建コン 442 | 東京都世田谷区喜多見9-4-7 |
| 59 | パシコン技術管理株式会社 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 26.52 | 19.84 | 3.71 | 2.97 | 74.8% | 14.0% | 11.2% | 7.9% | 69.5% | 建コン 8005 | 東京都大田区蒲田5-37-1 |
| 60 | 株式会社エイテック | 2024-10-01〜2025-09-30 | 26.38 | 17.21 | 6.91 | 2.27 | 65.2% | 26.2% | 8.6% | 5.7% | 62.5% | 建コン 4668 | 東京都渋谷区本町4-12-7 |
| 61 | 日本交通技術株式会社 | 2025-01-01〜2025-12-31 | 25.65 | 17.42 | 5.63 | 2.59 | 67.9% | 22.0% | 10.1% | 2.7% | 35.3% | 建コン 36 | 東京都台東区上野7-11-1 |
| 62 | 電気技術開発株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 25.55 | 19.41 | 4.27 | 1.86 | 76.0% | 16.7% | 7.3% | 8.2% | 61.0% | 建コン 5910 | 東京都千代田区神田駿河台4-2-5 |
| 63 | 株式会社橋梁コンサルタント | 2024-10-01〜2025-09-30 | 25.19 | 16.68 | 7.15 | 1.36 | 66.2% | 28.4% | 5.4% | 3.8% | 65.8% | 建コン 114 | 東京都中央区新川1-8-6秩父ビルディング |
| 64 | 東京コンサルタンツ株式会社 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 23.57 | 15.45 | 6.37 | 1.74 | 65.6% | 27.0% | 7.4% | 5.1% | 75.2% | 建コン 14 | 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 |
| 65 | 日本シビックコンサルタント株式会社(短期決算・集計除外) | 2025-07-01〜2026-03-31 | 20.68 | 15.64 | 5.24 | -0.21 | 75.6% | 25.4% | -1.0% | -0.8% | 57.7% | 建コン 334 | 東京都千代田区麹町四丁目2番地 |
| 66 | 株式会社国際開発コンサルタンツ | 2025-05-01〜2026-04-30 | 18.75 | 14.04 | 4.13 | 0.58 | 74.9% | 22.0% | 3.1% | 1.3% | 32.0% | 測量 5719 | 東京都文京区小石川1-28-1 |
| 67 | 株式会社CEC | 2025-04-01〜2026-03-31 | 17.48 | 9.56 | 7.06 | 0.86 | 54.7% | 40.4% | 4.9% | 0.5% | 49.8% | 地質 2728 | 東京都新宿区西新宿6-6-3 |
| 68 | 株式会社地圏総合コンサルタント | 2025-01-01〜2025-12-31 | 16.93 | 12.91 | 3.85 | 0.17 | 76.2% | 22.8% | 1.0% | 0.5% | 40.9% | 建コン 9594 | 東京都荒川区西日暮里2-26-2 |
| 69 | 株式会社プレック研究所 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 16.82 | 12.10 | 4.54 | 0.17 | 72.0% | 27.0% | 1.0% | 1.4% | 61.2% | 建コン 2283 | 東京都千代田区麹町3-7-6 |
| 70 | 電設コンサルタンツ株式会社 | 2024-09-01〜2025-08-31 | 15.11 | 11.46 | 2.23 | 1.42 | 75.8% | 14.8% | 9.4% | 4.1% | 85.5% | 建コン 5895 | 東京都千代田区神田錦町3-6 |
| 71 | 株式会社ケー・シー・エス | 2025-01-01〜2025-12-31 | 13.16 | 8.91 | 3.53 | 0.72 | 67.7% | 26.8% | 5.5% | 3.2% | 84.2% | 建コン 964 | 東京都文京区小石川1-1-17 |
| 72 | 株式会社日本構造橋梁研究所 | 2025-05-01〜2026-04-30 | 13.09 | 7.81 | 3.38 | 1.90 | 59.7% | 25.8% | 14.5% | 10.5% | 85.1% | 測量 31661 | 東京都千代田区岩本町3-8-15 |
| 73 | 日本海洋コンサルタント株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 12.50 | 10.17 | 2.05 | 0.28 | 81.4% | 16.4% | 2.2% | 1.1% | 44.7% | 測量 18648 | 東京都港区芝浦3-7-9 |
| 74 | アイテックコンサルタント株式会社 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 11.52 | 8.12 | 1.72 | 1.68 | 70.5% | 15.0% | 14.6% | 5.7% | 59.1% | 建コン 3795 | 東京都新宿区大久保1-7-18 |
| 75 | 株式会社ダイエーコンサルタンツ | 2024-09-01〜2025-08-31 | 8.91 | 5.60 | 3.10 | 0.21 | 62.9% | 34.8% | 2.3% | 2.9% | 42.2% | 建コン 4246 | 東京都港区新橋6-4-9 |
| 76 | 首都高デジタル&デザイン株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 7.27 | 5.94 | 1.49 | -0.17 | 81.8% | 20.5% | -2.3% | -0.8% | 78.5% | 建コン 10101 | 東京都港区新橋4-6-15 |
| 77 | 信和設計株式会社 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 6.80 | 5.33 | 1.76 | -0.29 | 78.4% | 25.8% | -4.2% | -3.4% | 86.8% | 建コン 2109 | 東京都文京区小石川一丁目28番1号 |
| 78 | 株式会社ロード・エンジニアリング | 2024-07-01〜2025-06-30 | 6.62 | 3.50 | 1.59 | 1.53 | 52.8% | 24.0% | 23.2% | 19.6% | 90.2% | 建コン 3860 | 東京都荒川区西日暮里5-24-7 |
| 79 | 株式会社和建設計事務所 | 2025-06-01〜2026-05-31 | 5.88 | 2.76 | 3.02 | 0.11 | 46.9% | 51.3% | 1.8% | 0.8% | 28.3% | 測量 29506 | 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビルディング二号館7階 |
| 80 | メトロ設計株式会社 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 5.57 | 4.29 | 0.78 | 0.50 | 77.0% | 14.0% | 9.0% | 5.1% | 38.6% | 建コン 1168 | 東京都台東区下谷1-11-15 |
| 81 | 株式会社ドラムエンジニアリング | 2025-04-01〜2026-03-31 | 5.55 | 4.19 | 1.16 | 0.20 | 75.4% | 20.9% | 3.7% | 2.4% | 12.9% | 建コン 4433 | 東京都千代田区一番町13-3 |
| 82 | 株式会社建設エンジニアリング | 2025-04-01〜2026-03-31 | 4.81 | 3.22 | 1.25 | 0.33 | 67.1% | 26.0% | 6.9% | 5.0% | 65.8% | 建コン 4932 | 東京都千代田区神田佐久間町3-15 |
| 83 | ニュージャパンコンサルタンツ株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 4.77 | 3.50 | 0.86 | 0.41 | 73.4% | 18.0% | 8.6% | 5.1% | 53.5% | 建コン 32 | 東京都品川区西五反田7丁目9番2号 |
| 84 | ニシキコンサルタント株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 4.61 | 2.75 | 1.16 | 0.70 | 59.6% | 25.1% | 15.3% | 9.2% | 80.3% | 建コン 3410 | 東京都千代田区神田佐久間町4-18 |
| 85 | 株式会社関東エンジニアリング | 2025-03-01〜2026-02-28 | 4.44 | 2.74 | 0.87 | 0.83 | 61.7% | 19.6% | 18.7% | 13.8% | 74.4% | 建コン 4245 | 東京都荒川区東日暮里6-60-10 |
| 86 | 富士技研センター株式会社 | 2023-06-01〜2024-05-31 | 3.27 | 2.13 | 1.01 | 0.13 | 65.0% | 31.0% | 4.0% | 1.5% | 1.5% | 建コン 4158 | 東京都渋谷区東1-22-11 |
| 87 | 株式会社クレアリア | 2024-12-01〜2025-11-30 | 3.26 | 1.99 | 0.76 | 0.51 | 61.1% | 23.4% | 15.5% | 16.1% | 95.9% | 建コン 1289 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
| 88 | 株式会社東建コンサルタント | 2024-07-01〜2025-06-30 | 3.14 | 1.13 | 2.18 | -0.18 | 36.2% | 69.4% | -5.6% | -5.9% | 77.6% | 建コン 3919 | 東京都新宿区新宿2-15-27 |
| 89 | 株式会社東洋技術設計事務所 | 2023-07-01〜2024-06-30 | 3.13 | 2.75 | 0.69 | -0.31 | 87.9% | 21.9% | -9.8% | 1.2% | 60.3% | 測量 36438 | 東京都新宿区下落合1-3-22BELLFIEビル3階 |
| 90 | 株式会社ニチラボ | 2025-06-01〜2026-05-31 | 2.59 | 0.39 | 2.20 | 0.00 | 15.2% | 84.8% | 0.0% | -0.2% | 22.4% | 測量 35209 | 東京都練馬区練馬4-7-9 |
地質協会(建コン区分を除く):15社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上 | 原価 | 販管費 | 営業益 | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 採用資料 | 要覧の主たる営業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社サムシング | 2025-04-01〜2026-03-31 | 129.23 | 104.45 | 26.27 | -1.50 | 80.8% | 20.3% | -1.2% | 1.3% | 5.4% | 地質 2803 | 東京都江東区豊洲3丁目2番24号豊洲フォレシア9F |
| 2 | 大和探査技術株式会社 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 36.85 | 21.77 | 10.89 | 4.19 | 59.1% | 29.5% | 11.4% | 10.5% | 67.9% | 建コン 2882 | 東京都江東区東陽5-10-4 |
| 3 | 日本物理探鑛株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 25.63 | 16.16 | 6.08 | 3.39 | 63.1% | 23.7% | 13.2% | 9.7% | 87.7% | 地質 97 | 東京都大田区中馬込2-2-12 |
| 4 | 株式会社地盤調査事務所 | 2024-07-01〜2025-06-30 | 13.98 | 6.15 | 5.86 | 1.98 | 44.0% | 41.9% | 14.1% | 9.2% | 85.5% | 建コン 3285 | 東京都日野市万願寺3-50-8 |
| 5 | 株式会社地盤試験所 | 2024-10-01〜2025-09-30 | 13.51 | 9.14 | 4.03 | 0.34 | 67.7% | 29.8% | 2.5% | -1.7% | 40.7% | 建コン 7179 | 東京都墨田区江東橋1-16-2 |
| 6 | 中央建鉄株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 13.39 | 7.28 | 5.95 | 0.15 | 54.4% | 44.5% | 1.1% | 12.7% | 38.3% | 地質 1679 | 東京都新宿区高田馬場2-2-13 |
| 7 | 株式会社トーコー地質 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 8.34 | 5.83 | 1.19 | 1.32 | 69.9% | 14.3% | 15.8% | 11.0% | 86.3% | 建コン 1934 | 東京都豊島区東池袋4-41-24 |
| 8 | 総合地質調査株式会社 | 2025-04-01〜2026-03-31 | 7.93 | 5.32 | 2.00 | 0.61 | 67.1% | 25.2% | 7.7% | 4.8% | 84.2% | 建コン 1304 | 東京都品川区北品川1-8-20第2林ビル |
