神奈川県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版】
2026年10月4日確認|企業要覧:2026年9月9日更新分
神奈川県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版】
神奈川県の建設コンサルタント、地質調査、測量会社について、公開資料を使って売上規模と原価・販管費・利益の構造を比較する。県の予算と入札制度も合わせて確認し、道路・河川・下水道、防災・維持管理の業務を考えるための資料としてまとめた。
比較対象は122社。建コン協会5社、地質協会12社、測量協会105社に重複なく整理した。所属区分は名簿上の分類で、主力事業を断定するものではない。
1.対象と集計方法
建設コンサルタンツ協会の全国会員一覧の神奈川県欄、全国地質調査業協会連合会の2026年7月会員名簿、県の測量関連協会名簿を候補として、国交省要覧の商号と主たる営業所所在地を照合した。対象県外に主たる営業所のある法人は掲載対象から除いた。協会への任意加入を起点とするため、県内の全登録業者を網羅する一覧ではない。
所在地は要覧の主たる営業所を基準とする。法人登記上の本店を全件照合した確定名簿ではなく、本店・本社・主たる営業所が異なる場合がある。重複は建コン協会、地質協会、測量協会の順で整理した。名称表記の空白・法人種別等を正規化して同一県内で照合している。
国交省の企業要覧の2026年9月9日更新分を用いた。複数登録のある会社は決算末日が最新の資料を採用し、同じ末日なら掲載区分に対応する登録業種を優先した。財務値は登録書面から抜粋された二次情報で、会社全体の値であり、県内分の売上やグループ連結財務を示すとは限らない。
金額は億円で小数点2桁、率は小数点1桁。売上原価=売上高−売上総利益、費用率・利益率=各金額÷売上高、純資産比率=純資産合計÷資産合計。丸めにより比率の合計が100%からずれ、0.00億円も厳密なゼロとは限らない。名簿時点、各社の決算期間、要覧更新日を区別して読む。
2.3区分の全体像
掲載122社のうち、売上が正で必要な数値が掲載され、売上総利益−販管費−営業利益の差が3,000円以内となる119社を集計した。差が基準を超える会社等は個別表に注記し、区分集計から除外した。
| 区分 | 掲載社数 | 集計社数 | 売上計(億円) | 原価率(加重) | 販管費率(加重) | 営業益率(加重) | 営業益率(中央値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建コン協会所属 | 5 | 5 | 175.75 | 69.6% | 12.9% | 17.5% | 14.0% |
| 地質協会所属 | 12 | 11 | 384.24 | 73.2% | 20.2% | 6.7% | 6.6% |
| 測量協会所属 | 105 | 103 | 156.92 | 60.1% | 31.8% | 8.1% | 5.6% |
加重比率は各社の金額を合計してから売上合計で割った値で、大手の影響を受けやすい。中央値は各社の営業利益率を並べた中央の値で、典型的な会社の水準を見る補助になる。売上合計は県外事業や兼業を含み、県の設計・調査・測量市場規模ではない。
3.会社別比較
区分内の掲載売上順。金額は億円。「採用資料」は登録業種と登録番号の数値部分。表は横にスクロールできる。
建コン協会所属:5社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上 | 原価 | 販管費 | 営業益 | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 採用資料 | 要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 ジャスト | 2025-04-01~2026-03-31 | 79.85 | 58.28 | 10.37 | 11.20 | 73.0% | 13.0% | 14.0% | 18.1% | 87.8% | 建コン 10178 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2-4-1 | |
| 2 | 株式会社 横浜コンサルティングセンター | 2025-04-01~2026-03-31 | 40.30 | 22.84 | 2.95 | 14.51 | 56.7% | 7.3% | 36.0% | 26.6% | 82.0% | 建コン 10065 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-19 | |
| 3 | 日本エンジニアリング 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 25.66 | 19.63 | 3.15 | 2.88 | 76.5% | 12.3% | 11.2% | 6.6% | 70.0% | 建コン 3423 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 | |
| 4 | 株式会社 高島テクノロジーセンター | 2024-10-01~2025-09-30 | 21.00 | 16.12 | 4.05 | 0.83 | 76.8% | 19.3% | 4.0% | 3.2% | 83.0% | 建コン 1555 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 | |
| 5 | 株式会社 コーセツコンサルタント | 2024-07-01~2025-06-30 | 8.94 | 5.49 | 2.10 | 1.36 | 61.4% | 23.5% | 15.2% | 10.4% | 58.6% | 建コン 11 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13 |
地質協会所属:12社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上 | 原価 | 販管費 | 営業益 | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 採用資料 | 要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジア航測 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 366.00 | 271.75 | 70.00 | 24.25 | 74.2% | 19.1% | 6.6% | 4.1% | 52.3% | 地質 341 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン | |
| 2 | 株式会社 環境地質 | 2024-11-01~2025-10-31 | 3.45 | 0.77 | 2.44 | 0.24 | 22.2% | 70.7% | 7.1% | 5.0% | 91.5% | 地質 2873 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-4-15-203 | |
| 3 | 株式会社 神奈川地質 | 2024-07-01~2025-06-30 | 2.75 | 1.27 | 1.28 | 0.20 | 46.3% | 46.4% | 7.3% | 5.1% | 36.2% | 地質 2102 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目14番地26石川ビル602号 | |
| 4 | 株式会社 建設技術コンサルタント | 2024-10-01~2025-09-30 | 2.48 | 1.63 | 0.49 | 0.36 | 65.6% | 19.8% | 14.5% | 9.7% | 59.0% | 地質 938 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-33-3 | |
| 5 | 株式会社 横浜テクノス | 2025-04-01~2026-03-31 | 2.03 | 1.36 | 0.49 | 0.18 | 67.2% | 24.0% | 8.8% | 6.8% | 52.8% | 地質 1344 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17 | |
| 6 | 株式会社 エヌケー新土木研究所 | 2025-02-01~2026-01-31 | 1.78 | 0.97 | 0.70 | 0.12 | 54.3% | 39.2% | 6.5% | 5.9% | 39.3% | 地質 2530 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 コプレ二俣川1101 | |
| 7 | 地球技術開発 株式会社 | 2024-09-01~2025-08-31 | 1.72 | 0.84 | 0.90 | -0.03 | 49.1% | 52.6% | -1.7% | -2.0% | 21.0% | 地質 1150 | 神奈川県横浜市南区真金町1-11-3 | |
| 8 | 株式会社 北海ボーリング | 2025-03-01~2025-08-31 | 1.50 | 1.02(参考) | 0.50 | 0.02 | 68.1%(参考) | 33.0% | 1.0% | 0.9% | 65.4% | 地質 2443 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町13番地2 | 損益検算不一致(集計除外) |
| 9 | 株式会社 横浜ソイルリサーチ | 2024-12-01~2025-11-30 | 1.42 | 0.97 | 0.44 | 0.01 | 68.3% | 31.0% | 0.7% | 0.3% | 49.0% | 地質 1548 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町543番地6 | |
| 10 | 株式会社 土質基礎研究所 | 2025-01-01~2025-05-31 | 0.95 | 0.74 | 0.16 | 0.06 | 77.3% | 16.6% | 6.2% | 3.7% | 74.5% | 地質 1863 | 神奈川県川崎市多摩区三田5-1-8 | |
| 11 | 株式会社 地盤コンサルタンツ | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.93 | 0.29 | 0.48 | 0.15 | 31.4% | 52.1% | 16.4% | 11.4% | 79.9% | 地質 709 | 神奈川県厚木市長谷1267-1 | |
| 12 | 相互地質開発 株式会社 | 2025-01-01~2025-12-31 | 0.73 | 0.53 | 0.18 | 0.02 | 73.0% | 24.7% | 2.3% | 1.4% | 80.2% | 地質 1273 | 神奈川県横浜市旭区東希望が丘35-9 |
測量協会所属:105社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上 | 原価 | 販管費 | 営業益 | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 採用資料 | 要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 川久保企画 | 2025-04-01~2026-03-31 | 18.14 | 13.07 | 3.75 | 1.32 | 72.1% | 20.7% | 7.3% | 4.0% | 24.7% | 測量 27414 | 神奈川県横浜市港南区下永谷6-1-8 | |
| 2 | 横浜エンジニアリング 株式会社 | 2025-06-01~2026-05-31 | 10.80 | 3.16 | 4.79 | 2.85 | 29.2% | 44.4% | 26.4% | 19.0% | 62.5% | 測量 33111 | 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 | |
| 3 | 日本都市整備 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 9.27 | 6.51 | 2.00 | 0.76 | 70.2% | 21.5% | 8.3% | 5.5% | 52.2% | 測量 994 | 神奈川県横浜市中区相生町三丁目56番地1 | |
| 4 | 株式会社 鈴木組 | 2024-12-01~2025-11-30 | 8.34 | 7.23 | 1.09 | 0.01 | 86.8% | 13.1% | 0.1% | -18.1% | -2.7% | 測量 6916 | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴995-2 | |
| 5 | 株式会社 セア・プラス | 2024-10-01~2025-09-30 | 5.36 | 3.62 | 1.59 | 0.15 | 67.6% | 29.7% | 2.7% | 3.1% | 52.4% | 測量 14608 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町822-10 | |
| 6 | 神奈川調査設計 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 5.27 | 2.82 | 1.27 | 1.18 | 53.5% | 24.1% | 22.5% | 13.7% | 43.5% | 測量 11785 | 神奈川県伊勢原市桜台3-14-11 | |
| 7 | 株式会社 建成社 | 2025-02-01~2026-01-31 | 5.01 | 2.46 | 1.74 | 0.81 | 49.1% | 34.7% | 16.2% | 13.4% | 88.8% | 測量 11123 | 神奈川県横浜市西区浅間町5-387-8 | |
| 8 | 株式会社 創和測量コンサルタンツ | 2024-09-01~2025-08-31 | 4.34 | 2.90 | 1.20 | 0.24 | 66.8% | 27.6% | 5.6% | 5.7% | 75.4% | 測量 48 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通7-6 | |
| 9 | 株式会社 日豊 | 2024-08-01~2025-07-31 | 4.00 | 3.12 | 0.86 | 0.02 | 78.0% | 21.4% | 0.6% | -0.2% | -2.9% | 測量 3753 | 神奈川県川崎市宮前区小台一丁目8番7号 | |
| 10 | 株式会社 東光測建 | 2024-07-01~2025-06-30 | 3.83 | 2.78 | 0.74 | 0.31 | 72.6% | 19.3% | 8.1% | 6.9% | 29.2% | 測量 7860 | 神奈川県川崎市麻生区栗木213-5 | |
| 11 | 株式会社 ランドサーベイ | 2024-12-01~2025-11-30 | 3.82 | 2.64 | 0.72 | 0.46 | 69.0% | 18.9% | 12.0% | 7.9% | 83.1% | 測量 6479 | 神奈川県川崎市幸区柳町6-2 | |
| 12 | 株式会社 秋山設計 | 2024-10-01~2025-09-30 | 3.12 | 2.04 | 1.06 | 0.02 | 65.3% | 33.9% | 0.7% | 0.2% | 60.6% | 測量 13049 | 神奈川県小田原市下新田220-3 | |
| 13 | 株式会社 カワコン | 2024-07-01~2025-06-30 | 2.50 | 1.52 | 0.81 | 0.17 | 60.6% | 32.4% | 7.0% | 5.9% | 53.5% | 測量 29373 | 神奈川県川崎市高津区二子6-14-10 | |
| 14 | 安武測量設計 株式会社 | 2025-06-01~2026-05-31 | 2.36 | 1.85(参考) | 0.13 | 0.13 | 78.6%(参考) | 5.4% | 5.4% | 11.8% | 58.4% | 測量 365 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3-11-13 | 損益検算不一致(集計除外) |
| 15 | 中野設計工務 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 2.26 | 1.04 | 0.55 | 0.68 | 46.0% | 24.1% | 29.9% | 15.9% | 67.0% | 測量 894 | 神奈川県茅ヶ崎市新栄町7-17 | |
| 16 | 株式会社 三和 | 2024-04-01~2025-03-31 | 1.97 | 1.45 | 0.51 | 0.02 | 73.3% | 25.8% | 1.0% | 0.3% | 27.9% | 測量 3697 | 神奈川県川崎市多摩区菅1-13-14 | |
| 17 | 昭和測量設計 株式会社 | 2024-08-01~2025-07-31 | 1.97 | 0.90 | 0.83 | 0.24 | 45.9% | 42.0% | 12.0% | 8.3% | 58.0% | 測量 207 | 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町45-1 | |
| 18 | 大栄測量設計 株式会社 | 2024-08-01~2025-07-31 | 1.96 | 1.30 | 0.38 | 0.27 | 66.6% | 19.6% | 13.8% | 11.6% | 89.7% | 測量 1133 | 神奈川県厚木市寿町1-12-18 | |
| 19 | 礎測量設計 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 1.95 | 1.02 | 0.66 | 0.27 | 52.2% | 34.0% | 13.8% | 11.0% | 94.0% | 測量 12352 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2-86-9 | |
| 20 | 株式会社 デピア | 2024-07-01~2025-06-30 | 1.93 | 1.28 | 0.59 | 0.07 | 66.1% | 30.3% | 3.6% | 2.3% | 34.6% | 測量 21739 | 神奈川県藤沢市湘南台1-4-2ピノスビル7階 | |
| 21 | 株式会社 中央工測事務所 | 2024-10-01~2025-09-30 | 1.82 | 1.55 | 0.17 | 0.11 | 84.9% | 9.3% | 5.9% | 5.3% | 17.4% | 測量 13047 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南3-1-72 | |
| 22 | 日本総合技術開発株式会社 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 1.81 | 1.15 | 0.43 | 0.23 | 63.4% | 23.7% | 12.8% | 8.2% | 88.4% | 測量 2261 | 神奈川県横浜市西区浜松町14-16 | |
| 23 | 有限会社 三浦建築測量 | 2024-11-01~2025-10-31 | 1.75 | 0.96 | 0.52 | 0.27 | 54.7% | 29.6% | 15.6% | 13.5% | 70.8% | 測量 3751 | 神奈川県横須賀市日の出町1-12-7 | |
| 24 | 株式会社 湘南ウィステリア | 2025-04-01~2026-03-31 | 1.71 | 0.78 | 0.59 | 0.33 | 45.9% | 34.7% | 19.4% | 16.9% | 64.4% | 測量 29826 | 神奈川県藤沢市亀井野3259-1 | |
| 25 | ユニオン測量 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 1.70 | 0.87 | 0.66 | 0.17 | 51.3% | 38.5% | 10.2% | 7.8% | 79.7% | 測量 12169 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-15 | |
| 26 | 株式会社 小橋 | 2024-07-01~2025-06-30 | 1.57 | 1.02 | 0.49 | 0.06 | 65.1% | 31.1% | 3.8% | 3.1% | 96.8% | 測量 3233 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺4-19-18 | |
| 27 | 株式会社 辰巳測量設計 | 2025-06-01~2026-05-31 | 1.54 | 0.94 | 0.83 | -0.23 | 60.8% | 54.2% | -15.0% | -4.7% | 58.2% | 測量 4366 | 神奈川県横須賀市小矢部4-7-17 | |
| 28 | 株式会社 トーアテック | 2024-10-01~2025-09-30 | 1.51 | 0.89 | 0.42 | 0.20 | 59.0% | 27.9% | 13.1% | 9.0% | 25.3% | 測量 7122 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町4-23 | |
| 29 | 株式会社 森下測量設計 | 2024-10-01~2025-09-30 | 1.48 | 1.02 | 0.43 | 0.04 | 68.5% | 29.0% | 2.4% | -4.2% | 86.3% | 測量 223 | 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷2-5-29 | |
| 30 | エミー測量設計 有限会社 | 2024-07-01~2025-06-30 | 1.38 | 0.51 | 0.86 | 0.01 | 37.1% | 62.3% | 0.6% | 1.0% | 38.3% | 測量 20360 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4-23-19 | |
| 31 | 株式会社 アルファ測量設計開発 | 2025-05-01~2026-04-30 | 1.34 | 0.73 | 0.43 | 0.19 | 54.4% | 31.8% | 13.8% | 9.9% | 92.1% | 測量 6808 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-9 | |
| 32 | 株式会社 大地測量設計 | 2024-10-01~2025-09-30 | 1.14 | 1.09 | 0.09 | -0.04 | 95.6% | 7.6% | -3.2% | 3.6% | 646.0% | 測量 8436 | 神奈川県秦野市堀川128 | |
| 33 | 株式会社 東栄測量コンサルタント | 2024-11-01~2025-10-31 | 1.13 | 0.70 | 0.39 | 0.04 | 62.1% | 34.7% | 3.1% | 2.1% | 27.8% | 測量 37908 | 神奈川県横浜市神奈川区立町24-34 | |
| 34 | 厚木測量設計 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 1.07 | 0.79 | 0.17 | 0.11 | 74.0% | 16.2% | 9.8% | 8.6% | 80.7% | 測量 487 | 神奈川県厚木市田村町10-8 | |
| 35 | 飯田測量設計 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 1.05 | 0.67 | 0.52 | -0.14 | 63.7% | 49.8% | -13.5% | -12.7% | 14.5% | 測量 9086 | 神奈川県伊勢原市田中141-1 | |
| 36 | 普川測量 株式会社 | 2025-01-01~2025-12-31 | 1.04 | 0.76 | 0.28 | -0.01 | 73.5% | 27.0% | -0.5% | -0.1% | 88.1% | 測量 13459 | 神奈川県藤沢市遠藤3235 | |
| 37 | 株式会社 八鍬測量設計 | 2024-08-01~2025-07-31 | 1.02 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 2.0% | 96.0% | 2.0% | 2.8% | 78.6% | 測量 23400 | 神奈川県厚木市水引1-5-12 | |
| 38 | シグマ測量設計 株式会社 | 2025-01-01~2025-12-31 | 1.01 | 0.75 | 0.23 | 0.03 | 74.0% | 22.7% | 3.3% | 3.3% | 91.5% | 測量 3695 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町667 | |
| 39 | 株式会社 城山測量設計 | 2024-08-01~2025-07-31 | 0.97 | 0.52 | 0.42 | 0.03 | 53.4% | 43.5% | 3.2% | 2.8% | 84.8% | 測量 5565 | 神奈川県小田原市穴部523-8 | |
| 40 | 株式会社 総和技研 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.97 | 0.51 | 0.28 | 0.18 | 52.5% | 29.1% | 18.4% | 13.1% | 9.6% | 測量 29136 | 神奈川県横浜市西区戸部本町39-8 | |
| 41 | 株式会社 中央測量 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.94 | 0.54 | 0.34 | 0.06 | 57.2% | 36.4% | 6.3% | 3.7% | 65.1% | 測量 6933 | 神奈川県平塚市代官町35-1 | |
| 42 | 株式会社 テクノ・サーベイ | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.93 | 0.55 | 0.27 | 0.11 | 59.5% | 28.6% | 11.9% | 9.3% | 57.0% | 測量 9984 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-10-5 | |
| 43 | 株式会社 湘南 | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.92 | 0.37 | 0.64 | -0.09 | 40.0% | 70.2% | -10.2% | -11.3% | 53.6% | 測量 547 | 神奈川県秦野市堀西7-1 | |
| 44 | センチュリーコンサルタント 株式会社 | 2024-08-01~2025-07-31 | 0.90 | 0.60 | 0.22 | 0.08 | 66.4% | 25.0% | 8.6% | 6.4% | 37.4% | 測量 25172 | 神奈川県厚木市栄町1-17-10 | |
| 45 | 富士箱根測量 株式会社 | 2024-09-01~2025-08-31 | 0.89 | 0.43 | 0.29 | 0.17 | 48.2% | 32.8% | 19.0% | -7.5% | 86.3% | 測量 1535 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野915番地の20 | |
| 46 | 株式会社 日新測量設計 | 2025-05-01~2026-04-30 | 0.88 | 0.63 | 0.24 | 0.00 | 72.1% | 27.7% | 0.2% | 0.1% | 83.1% | 測量 15231 | 神奈川県藤沢市朝日町12-11 | |
| 47 | 三洋測量設計 株式会社 | 2025-06-01~2026-05-31 | 0.88 | 0.33 | 0.42 | 0.12 | 38.2% | 48.4% | 13.3% | 12.7% | 84.3% | 測量 5986 | 神奈川県小田原市飯田岡6 | |
| 48 | 有限会社 江崎測量設計社 | 2024-11-01~2025-10-31 | 0.87 | 0.54 | 0.32 | 0.01 | 62.0% | 37.2% | 0.8% | 0.5% | 7.4% | 測量 8539 | 神奈川県川崎市多摩区南生田5-2-6 | |
| 49 | 矢野測量設計 株式会社 | 2025-06-01~2026-05-31 | 0.87 | 0.27 | 0.50 | 0.10 | 31.1% | 57.7% | 11.2% | 8.4% | 95.3% | 測量 5921 | 神奈川県秦野市新町10-67 | |
| 50 | 株式会社 湘南測量設計 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.86 | 0.40 | 0.44 | 0.02 | 46.9% | 51.0% | 2.1% | 0.8% | 9.1% | 測量 34967 | 神奈川県小田原市堀之内194-2 | |
| 51 | 株式会社 アトラス | 2024-08-01~2025-07-31 | 0.86 | 0.32 | 0.45 | 0.09 | 37.2% | 52.8% | 10.0% | 9.6% | 30.1% | 測量 31184 | 神奈川県小田原市南鴨宮1-16-46 | |
| 52 | 株式会社 ケンセイコンサルタント | 2022-07-01~2023-06-30 | 0.80 | 0.42 | 0.31 | 0.08 | 52.0% | 38.5% | 9.5% | 8.3% | 55.0% | 測量 37426 | 神奈川県南足柄市塚原2312 | |
| 53 | 株式会社 ぎんが | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.80 | 0.68 | 0.12 | 0.00 | 85.1% | 14.5% | 0.4% | 0.2% | 70.9% | 測量 32412 | 神奈川県秦野市落合577-1 | |
| 54 | 株式会社 創和技術 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.76 | 0.62 | 0.18 | -0.03 | 81.1% | 23.1% | -4.2% | -5.2% | -20.8% | 測量 10366 | 神奈川県横須賀市本町1-23 | |
| 55 | 株式会社 大島測量事務所 | 2025-01-01~2025-12-31 | 0.76 | 0.29 | 0.42 | 0.05 | 38.8% | 54.7% | 6.5% | 6.4% | 46.7% | 測量 4920 | 神奈川県横浜市神奈川区泉町8-10 | |
| 56 | 中央測量技術 株式会社 | 2024-08-01~2025-07-31 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | -0.08 | 110.5% | 0.0% | -10.5% | -0.1% | -23.1% | 測量 21898 | 神奈川県横浜市西区戸部本町47-10 | |
| 57 | 有限会社 大地産業 | 2025-01-01~2025-12-31 | 0.71 | 0.00 | 0.97 | -0.27 | 0.0% | 137.4% | -37.4% | -36.8% | 68.5% | 測量 9515 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-1-23 | |
| 58 | 株式会社 アイエー測量設計 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.69 | 0.49 | 0.16 | 0.04 | 70.6% | 23.6% | 5.8% | 4.8% | 51.9% | 測量 33440 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2丁目4番4号ボックス釜利谷201号 | |
| 59 | 株式会社 港西測量設計事務所 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.66 | 0.32 | 0.24 | 0.10 | 47.8% | 36.5% | 15.7% | 12.2% | 13.5% | 測量 12926 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-45 | |
| 60 | 有限会社 高崎測量工業社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.66 | 0.38 | 0.27 | -0.00 | 58.5% | 41.5% | -0.0% | 5.2% | -173.4% | 測量 2796 | 神奈川県厚木市戸室2-8-32 | |
| 61 | 有限会社 成栄測量 | 2025-06-01~2026-05-31 | 0.64 | 0.24 | 0.35 | 0.04 | 38.3% | 55.2% | 6.5% | 5.2% | 75.2% | 測量 31532 | 神奈川県茅ヶ崎市十間坂3-10-6 | |
| 62 | 角田測量設計 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.61 | 0.35 | 0.17 | 0.08 | 57.6% | 28.5% | 13.9% | 10.0% | -20.7% | 測量 17563 | 神奈川県厚木市金田446-9 | |
| 63 | 西山測量 株式会社 | 2025-06-01~2026-05-31 | 0.61 | 0.36 | 0.27 | -0.01 | 58.5% | 43.8% | -2.3% | -2.2% | -75.3% | 測量 7293 | 神奈川県海老名市河原口4-1-3-601 | |
| 64 | 三枝測量設計 株式会社 | 2024-09-01~2025-08-31 | 0.60 | 0.34 | 0.19 | 0.06 | 57.4% | 32.6% | 10.0% | 8.8% | 78.2% | 測量 874 | 神奈川県厚木市上落合427-3 | |
| 65 | 株式会社 小田原測量設計 | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.58 | 0.27 | 0.22 | 0.09 | 46.1% | 38.2% | 15.7% | 16.3% | 9.3% | 測量 13811 | 神奈川県小田原市久野1653-12 | |
| 66 | 有限会社 石井測量設計事務所 | 2024-09-01~2025-08-31 | 0.58 | 0.13 | 0.46 | -0.01 | 21.6% | 79.4% | -1.0% | 4.3% | -23.0% | 測量 16701 | 神奈川県小田原市東町5-9-41 | |
| 67 | 太平測量設計 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.56 | 0.35 | 0.19 | 0.02 | 61.5% | 34.1% | 4.4% | -88.5% | 57.9% | 測量 9980 | 神奈川県横須賀市大矢部2-11-17 | |
| 68 | 渋谷測量 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.55 | 0.34 | 0.26 | -0.05 | 61.3% | 47.5% | -8.7% | -8.7% | 80.1% | 測量 13812 | 神奈川県綾瀬市吉岡1781 | |
| 69 | 有限会社 ミナミ測量 | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.52 | 0.18 | 0.30 | 0.04 | 35.3% | 57.1% | 7.6% | 11.6% | 49.5% | 測量 16329 | 神奈川県秦野市上今川町4-9 | |
| 70 | 株式会社 ライン測量設計 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.51 | 0.16 | 0.29 | 0.06 | 31.5% | 56.7% | 11.8% | 17.3% | 1.6% | 測量 37563 | 神奈川県横浜市中区長者町2-5-18 | |
| 71 | 株式会社 コート設計社 | 2025-05-01~2026-04-30 | 0.51 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 56.6% | 26.3% | 17.1% | 13.5% | 56.0% | 測量 4173 | 神奈川県川崎市多摩区長沢3-3-28 | |
| 72 | 株式会社 第一測量 | 2026-02-01~2026-05-31 | 0.50 | 0.33 | 0.01 | 0.17 | 64.9% | 1.2% | 33.9% | 33.6% | 50.5% | 測量 1556 | 神奈川県横浜市中区花咲町1-18 | |
| 73 | 有限会社 ワーカービー | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.50 | 0.23 | 0.28 | -0.01 | 46.2% | 55.1% | -1.2% | -0.6% | -5.3% | 測量 28769 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬3-19-8 | |
| 74 | 桂測量設計 株式会社 | 2024-04-01~2025-03-31 | 0.50 | 0.29 | 0.22 | -0.01 | 58.4% | 44.3% | -2.7% | 5.7% | 87.1% | 測量 4287 | 神奈川県綾瀬市深谷上6-53-16 | |
| 75 | 相模測量設計 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.49 | 0.38 | 0.10 | 0.01 | 77.8% | 21.1% | 1.0% | 0.8% | 56.2% | 測量 11136 | 神奈川県綾瀬市蓼川1-9-1 | |
| 76 | 興亜測量 有限会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.48 | 0.09 | 0.34 | 0.05 | 18.4% | 70.5% | 11.0% | 8.4% | 82.4% | 測量 37623 | 神奈川県厚木市三田3-6-18 | |
| 77 | 沖測量設計 株式会社 | 2024-08-01~2025-07-31 | 0.47 | 0.35 | 0.16 | -0.04 | 74.8% | 33.9% | -8.6% | -8.7% | 96.2% | 測量 11831 | 神奈川県厚木市下荻野1041-1 | |
| 78 | 協栄測量設計 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 67.3% | 18.2% | 14.6% | 15.7% | 56.9% | 測量 20309 | 神奈川県横浜市戸塚区小雀町1137 | |
| 79 | 湘南開発 株式会社 | 2024-05-01~2025-04-30 | 0.46 | 0.06 | 0.32 | 0.08 | 12.9% | 70.2% | 17.0% | 15.4% | 61.0% | 測量 37950 | 神奈川県平塚市根坂間821-11 | |
| 80 | 有限会社 府川測量事務所 | 2025-01-01~2025-12-31 | 0.45 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 18.2% | 41.5% | 40.3% | 31.2% | 78.1% | 測量 19213 | 神奈川県横須賀市平作5-9-3 | |
| 81 | 松岡測量設計 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.45 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 50.1% | 47.4% | 2.5% | -36.8% | -118.1% | 測量 968 | 神奈川県海老名市国分南1-15-22 | |
| 82 | 有限会社 ハタ測量 | 2025-03-01~2026-02-28 | 0.41 | 0.17 | 0.24 | 0.00 | 41.9% | 58.0% | 0.1% | -2.8% | 72.4% | 測量 21292 | 神奈川県藤沢市城南1-1-4 | |
