千葉県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版】
2026年10月4日確認|企業要覧:2026年9月9日更新分
千葉県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版】
千葉県の建設コンサルタント、地質調査、測量会社について、公開資料を使って売上規模と原価・販管費・利益の構造を比較する。県の予算と入札制度も合わせて確認し、道路・河川・下水道、防災・維持管理の業務を考えるための資料としてまとめた。
比較対象は86社。建コン協会1社、地質協会5社、測量協会80社に重複なく整理した。所属区分は名簿上の分類で、主力事業を断定するものではない。
1.対象と集計方法
建設コンサルタンツ協会の全国会員一覧の千葉県欄、全国地質調査業協会連合会の2026年7月会員名簿、県の測量関連協会名簿を候補として、国交省要覧の商号と主たる営業所所在地を照合した。対象県外に主たる営業所のある法人は掲載対象から除いた。協会への任意加入を起点とするため、県内の全登録業者を網羅する一覧ではない。
所在地は要覧の主たる営業所を基準とする。法人登記上の本店を全件照合した確定名簿ではなく、本店・本社・主たる営業所が異なる場合がある。重複は建コン協会、地質協会、測量協会の順で整理した。名称表記の空白・法人種別等を正規化して同一県内で照合している。
国交省の企業要覧の2026年9月9日更新分を用いた。複数登録のある会社は決算末日が最新の資料を採用し、同じ末日なら掲載区分に対応する登録業種を優先した。財務値は登録書面から抜粋された二次情報で、会社全体の値であり、県内分の売上やグループ連結財務を示すとは限らない。
金額は億円で小数点2桁、率は小数点1桁。売上原価=売上高−売上総利益、費用率・利益率=各金額÷売上高、純資産比率=純資産合計÷資産合計。丸めにより比率の合計が100%からずれ、0.00億円も厳密なゼロとは限らない。名簿時点、各社の決算期間、要覧更新日を区別して読む。
2.3区分の全体像
掲載86社のうち、売上が正で必要な数値が掲載され、売上総利益−販管費−営業利益の差が3,000円以内となる85社を集計した。差が基準を超える会社等は個別表に注記し、区分集計から除外した。
| 区分 | 掲載社数 | 集計社数 | 売上計(億円) | 原価率(加重) | 販管費率(加重) | 営業益率(加重) | 営業益率(中央値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建コン協会所属 | 1 | 1 | 14.42 | 71.2% | 21.9% | 6.9% | 6.9% |
| 地質協会所属 | 5 | 5 | 224.14 | 78.1% | 28.7% | -6.8% | 13.8% |
| 測量協会所属 | 80 | 79 | 125.98 | 54.2% | 39.3% | 6.5% | 5.7% |
加重比率は各社の金額を合計してから売上合計で割った値で、大手の影響を受けやすい。中央値は各社の営業利益率を並べた中央の値で、典型的な会社の水準を見る補助になる。売上合計は県外事業や兼業を含み、県の設計・調査・測量市場規模ではない。
3.会社別比較
区分内の掲載売上順。金額は億円。「採用資料」は登録業種と登録番号の数値部分。表は横にスクロールできる。
建コン協会所属:1社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上 | 原価 | 販管費 | 営業益 | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 採用資料 | 要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 道路建設コンサルタント | 2024-09-01~2025-08-31 | 14.42 | 10.27 | 3.16 | 0.99 | 71.2% | 21.9% | 6.9% | 4.8% | 52.1% | 建コン 5205 | 千葉県千葉市中央区今井1-23-7 |
地質協会所属:5社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上 | 原価 | 販管費 | 営業益 | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 採用資料 | 要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 トラバース | 2024-04-01~2025-03-31 | 191.38 | 156.20 | 55.03 | -19.85 | 81.6% | 28.8% | -10.4% | 0.0% | 60.1% | 地質 2826 | 千葉県市川市末広2丁目4番10号 | |
| 2 | 千葉エンジニアリング 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 16.66 | 9.29 | 4.32 | 3.04 | 55.8% | 25.9% | 18.3% | 14.4% | 79.4% | 地質 1151 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2-1-31 | |
| 3 | 協和地下開発 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 6.13 | 3.59 | 1.70 | 0.85 | 58.5% | 27.7% | 13.8% | 6.2% | 54.4% | 地質 3 | 千葉県流山市南流山2-2-3 | |
| 4 | 伸光エンジニアリング 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 5.89 | 3.92 | 1.83 | 0.14 | 66.5% | 31.1% | 2.4% | 1.2% | 30.3% | 地質 1439 | 千葉県千葉市中央区今井3-24-12 | |
| 5 | 京葉シビルエンジニアリング 株式会社 | 2025-01-01~2025-12-31 | 4.09 | 2.05 | 1.45 | 0.58 | 50.1% | 35.5% | 14.3% | 10.7% | 61.2% | 地質 1622 | 千葉県千葉市中央区松波1-10-10 |
測量協会所属:80社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上 | 原価 | 販管費 | 営業益 | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 採用資料 | 要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京葉測量 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 9.20 | 7.09 | 1.90 | 0.20 | 77.1% | 20.7% | 2.2% | 3.3% | 50.4% | 測量 956 | 千葉県習志野市茜浜3-4-6 | |
| 2 | 八紘測量開発 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 6.41 | 3.83 | 2.03 | 0.55 | 59.7% | 31.7% | 8.6% | 7.2% | 40.0% | 測量 6384 | 千葉県東金市東新宿19-4 | |
| 3 | 株式会社 横打 | 2024-11-01~2025-10-31 | 5.87 | 3.07 | 2.66 | 0.14 | 52.3% | 45.3% | 2.4% | 4.4% | 69.8% | 測量 5207 | 千葉県習志野市茜浜1-2-13 | |
| 4 | 空間情報サービス 株式会社 | 2024-06-01~2025-05-31 | 5.64 | 3.62 | 2.01 | 0.00 | 64.2% | 35.7% | 0.1% | 0.1% | 12.0% | 測量 1145 | 千葉県千葉市中央区中央3-12-3 | |
| 5 | 株式会社 つくも | 2025-04-01~2026-03-31 | 5.56 | 2.18 | 3.51 | -0.13 | 39.1% | 63.1% | -2.3% | 0.4% | 84.5% | 測量 2085 | 千葉県大網白里市大網652-3 | |
| 6 | 株式会社 エポック | 2025-06-01~2026-05-31 | 4.91 | 2.51(参考) | 1.94 | 0.46 | 51.2%(参考) | 39.5% | 9.3% | 8.7% | 14.9% | 測量 21047 | 千葉県成田市東町776-3 | 損益検算不一致(集計除外) |
| 7 | 株式会社 コーケン | 2025-06-01~2026-05-31 | 4.78 | 2.50 | 1.63 | 0.65 | 52.3% | 34.0% | 13.7% | 13.1% | 0.8% | 測量 13594 | 千葉県茂原市長尾2683-28 | |
| 8 | 高木測量 株式会社 | 2025-02-01~2026-01-31 | 4.52 | 3.04 | 1.23 | 0.26 | 67.2% | 27.1% | 5.7% | 6.2% | 59.0% | 測量 2900 | 千葉県成田市並木町85 | |
| 9 | サン・ジオテック 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 3.86 | 2.72 | 0.59 | 0.56 | 70.4% | 15.2% | 14.5% | 9.5% | 57.6% | 測量 8174 | 千葉県千葉市中央区新宿2-6-8クリーンホーム千葉 | |
| 10 | 株式会社 総合開発 | 2025-03-01~2026-02-28 | 3.39 | 2.05 | 1.15 | 0.19 | 60.6% | 33.8% | 5.6% | 4.6% | 89.3% | 測量 14482 | 千葉県成田市三里塚光ケ丘1-1372 | |
| 11 | 株式会社 富士技術サービス | 2024-10-01~2025-09-30 | 3.17 | 0.61 | 2.35 | 0.21 | 19.4% | 74.1% | 6.5% | 4.3% | 66.4% | 測量 12504 | 千葉県野田市尾崎32-1 | |
| 12 | 株式会社 トーケン | 2024-08-01~2025-07-31 | 2.93 | 1.77 | 0.95 | 0.21 | 60.3% | 32.5% | 7.1% | 5.7% | 58.0% | 測量 32264 | 千葉県成田市並木町221-182 | |
| 13 | 株式会社 都市土木技術研究所 | 2024-07-01~2025-06-30 | 2.66 | 1.68 | 1.01 | -0.03 | 63.2% | 37.8% | -1.0% | -2.1% | 12.0% | 測量 27370 | 千葉県市原市辰巳台東3-22 A-303 | |
| 14 | 株式会社 ミヤモ設計 | 2024-08-01~2025-07-31 | 2.59 | 1.06 | 0.41 | 1.13 | 40.9% | 15.7% | 43.4% | 29.2% | 94.5% | 測量 9003 | 千葉県茂原市本納1735-1 | |
| 15 | 株式会社 美幸測量 | 2024-10-01~2025-09-30 | 2.56 | 1.77 | 0.39 | 0.40 | 69.2% | 15.4% | 15.5% | 13.3% | 67.3% | 測量 12146 | 千葉県茂原市押日595-5 | |
| 16 | あびこ測量 株式会社 | 2024-12-01~2025-11-30 | 2.44 | 1.64 | 0.65 | 0.15 | 67.2% | 26.8% | 6.0% | 4.8% | 62.5% | 測量 9470 | 千葉県我孫子市下ヶ戸1820-9 | |
| 17 | 光和測量 株式会社 | 2025-06-01~2026-05-31 | 2.44 | 1.40 | 0.77 | 0.27 | 57.3% | 31.5% | 11.2% | 7.3% | 36.0% | 測量 5208 | 千葉県茂原市高師32-1 | |
| 18 | 伸一測量設計 株式会社 | 2024-12-01~2025-11-30 | 2.41 | 1.62 | 0.56 | 0.24 | 67.2% | 23.0% | 9.8% | 4.8% | 22.0% | 測量 3877 | 千葉県茂原市八千代3-13-6 | |
| 19 | 株式会社 十一設研 | 2025-05-01~2026-04-30 | 2.25 | 1.21 | 0.99 | 0.04 | 53.9% | 44.2% | 1.9% | 0.5% | 80.6% | 測量 24076 | 千葉県市原市五井2533-43 | |
| 20 | 日測 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 1.99 | 0.62 | 0.92 | 0.45 | 31.3% | 46.3% | 22.4% | 15.7% | 83.8% | 測量 7579 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台2-4-2 | |
| 21 | 富士測量 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 1.85 | 1.33 | 0.41 | 0.11 | 71.9% | 22.4% | 5.8% | 5.8% | 58.7% | 測量 13183 | 千葉県香取市津宮2272 | |
| 22 | 株式会社 ボーソーテック | 2024-11-01~2025-10-31 | 1.78 | 0.88 | 0.90 | 0.00 | 49.4% | 50.5% | 0.0% | 0.1% | 62.4% | 測量 8413 | 千葉県千葉市若葉区都賀4-8-18 ショー・エム都賀201号 | |
| 23 | ケーエス・コンサルタント 株式会社 | 2024-11-01~2025-10-31 | 1.73 | 1.25 | 0.44 | 0.04 | 72.2% | 25.5% | 2.3% | 1.3% | 36.2% | 測量 2656 | 千葉県木更津市桜町2-6-1 | |
| 24 | 国内調査測量 株式会社 | 2024-11-01~2025-10-31 | 1.65 | 0.80 | 0.68 | 0.16 | 48.8% | 41.5% | 9.7% | 6.5% | 47.6% | 測量 8607 | 千葉県柏市布施854-2 | |
| 25 | 鈴木測量 株式会社 | 2025-01-01~2025-12-31 | 1.63 | 1.11 | 0.53 | -0.01 | 68.2% | 32.6% | -0.8% | -21.5% | 70.4% | 測量 2829 | 千葉県千葉市中央区富士見2-19-7 | |
| 26 | 千葉測量企画 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 1.62 | 0.81 | 0.74 | 0.08 | 49.7% | 45.4% | 4.9% | 4.1% | 28.9% | 測量 18854 | 千葉県八千代市大和田新田348 | |
| 27 | 有限会社 東総測量設計社 | 2024-07-01~2027-06-30 | 1.55 | 0.76 | 0.33 | 0.45 | 49.3% | 21.4% | 29.3% | 20.3% | 61.7% | 測量 3125 | 千葉県銚子市長塚町4-982-1 | |
| 28 | 株式会社 恵進コンサル | 2024-11-01~2025-10-31 | 1.35 | 0.68 | 0.40 | 0.27 | 50.8% | 29.4% | 19.8% | 14.2% | 87.6% | 測量 17023 | 千葉県千葉市中央区矢作町151-1 | |
| 29 | コスモ測量設計 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 1.30 | 0.79 | 0.56 | -0.05 | 61.1% | 42.9% | -3.9% | 0.5% | 28.1% | 測量 14370 | 千葉県袖ケ浦市神納2-16ー4 | |
| 30 | 有限会社 和光測量設計 | 2025-04-01~2026-03-31 | 1.26 | 0.49 | 0.59 | 0.18 | 38.9% | 46.8% | 14.3% | 3.7% | 58.6% | 測量 11381 | 千葉県木更津市祇園4-28-24 | |
| 31 | 有限会社 エスエスケー測量設計コンサルタント | 2025-04-01~2026-03-31 | 1.24 | 0.98 | 0.23 | 0.03 | 78.6% | 18.9% | 2.5% | 1.2% | 13.6% | 測量 31320 | 千葉県君津市南久保2-1-3 | |
| 32 | 株式会社 新都市測量設計 | 2024-09-01~2025-08-31 | 1.22 | 0.00 | 1.04 | 0.17 | 0.0% | 85.8% | 14.2% | 10.1% | 42.7% | 測量 10764 | 千葉県松戸市東松戸4-13-10 | |
| 33 | 井上測量設計 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 1.21 | 0.58 | 0.54 | 0.09 | 47.9% | 44.3% | 7.8% | 0.9% | 87.2% | 測量 7188 | 千葉県いすみ市大原7400-56 | |
| 34 | 株式会社 サン測量設計 | 2024-09-01~2025-08-31 | 1.21 | 0.77 | 0.25 | 0.19 | 63.6% | 20.9% | 15.5% | -12.0% | 56.8% | 測量 15145 | 千葉県東金市道庭748-18 | |
| 35 | 株式会社 みらい | 2025-06-01~2026-05-31 | 1.17 | 0.11 | 1.01 | 0.04 | 9.8% | 87.0% | 3.3% | 1.8% | 44.6% | 測量 28943 | 千葉県成田市三里塚光ケ丘1-346 | |
| 36 | 弥生測量 株式会社 | 2025-06-01~2026-05-31 | 1.11 | 0.49 | 0.48 | 0.14 | 44.4% | 43.3% | 12.4% | 9.8% | 30.6% | 測量 24347 | 千葉県市原市菊間3176-2 | |
| 37 | 株式会社 セントラルサーベイ | 2024-06-01~2025-05-31 | 1.10 | 0.31 | 0.70 | 0.09 | 28.3% | 63.2% | 8.5% | 6.7% | 49.1% | 測量 13985 | 千葉県茂原市高師999 | |
| 38 | 根本測量 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 1.10 | 0.52 | 0.41 | 0.17 | 47.3% | 37.6% | 15.1% | 11.6% | 83.3% | 測量 16715 | 千葉県夷隅郡大多喜町船子30-3 | |
| 39 | 有限会社 南房測量設計 | 2024-07-01~2025-06-30 | 1.08 | 0.91 | 0.29 | -0.13 | 84.7% | 27.0% | -11.7% | -11.4% | 25.6% | 測量 12594 | 千葉県南房総市和田町松田118-20 | |
| 40 | 株式会社 アサヤ測量 | 2024-07-01~2025-06-30 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.02 | 47.3% | 50.3% | 2.4% | 0.9% | 31.2% | 測量 14577 | 千葉県いすみ市日在1806-1 | |
| 41 | 株式会社 佐藤測量 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.99 | 0.38 | 0.43 | 0.18 | 38.0% | 43.6% | 18.3% | 13.6% | 77.1% | 測量 13332 | 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1-411 | |
| 42 | 有限会社 日新測量設計 | 2024-09-01~2025-08-31 | 0.96 | 0.27 | 0.60 | 0.09 | 28.1% | 62.6% | 9.3% | 8.0% | 78.2% | 測量 17242 | 千葉県君津市大和田4-4-29 | |
| 43 | 株式会社 三陽測量設計 | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.94 | 0.62 | 0.39 | -0.07 | 66.0% | 41.8% | -7.7% | 0.5% | 97.3% | 測量 17800 | 千葉県長生郡睦沢町小滝475-1 | |
| 44 | 有限会社 トキワ測量設計 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.92 | 0.65 | 0.27 | -0.00 | 70.8% | 29.3% | -0.1% | 0.3% | 23.6% | 測量 14373 | 千葉県君津市南久保2-1-3 | |
| 45 | 佐藤測量設計 株式会社 | 2025-05-01~2026-04-30 | 0.92 | 0.38 | 0.45 | 0.08 | 41.6% | 49.5% | 8.9% | 7.7% | 76.2% | 測量 4657 | 千葉県我孫子市白山2-13-11 | |
| 46 | 株式会社 中央測量設計 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.90 | 0.46 | 0.43 | 0.02 | 50.3% | 47.6% | 2.1% | 1.5% | 33.8% | 測量 32821 | 千葉県君津市大和田5-3-2 | |
| 47 | 株式会社 ちばとち | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.90 | 0.66 | 0.47 | -0.23 | 73.3% | 52.1% | -25.4% | -18.9% | -39.3% | 測量 4199 | 千葉県千葉市中央区登戸1-23-16 | |
| 48 | 千葉セントラル測量 株式会社 | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.89 | 0.53 | 0.30 | 0.06 | 59.8% | 33.8% | 6.4% | 5.3% | 82.2% | 測量 37347 | 千葉県東金市田間792番地 | |
| 49 | 有限会社 山葉測量 | 2024-08-01~2025-07-31 | 0.85 | 0.08 | 0.74 | 0.02 | 9.7% | 87.4% | 2.8% | 2.6% | 96.3% | 測量 14964 | 千葉県君津市南久保3-10-8 | |
| 50 | 房州測量設計 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.84 | 0.27 | 0.46 | 0.11 | 32.3% | 54.6% | 13.1% | 13.9% | 91.8% | 測量 9471 | 千葉県市原市君塚5-17-4 | |
| 51 | 京央測量設計 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.83 | 0.56 | 0.24 | 0.04 | 67.6% | 28.2% | 4.2% | 3.4% | 47.6% | 測量 7580 | 千葉県印西市木下東2-2-10 | |
| 52 | 株式会社 共立調査測量 | 2024-09-01~2025-08-31 | 0.81 | 0.26 | 0.53 | 0.02 | 31.6% | 65.4% | 3.0% | 2.9% | 7.9% | 測量 16528 | 千葉県柏市伊勢原1-10-10 | |
| 53 | 有限会社 安房測量 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.79 | 0.37 | 0.25 | 0.16 | 47.3% | 32.2% | 20.6% | 6.2% | 42.8% | 測量 11514 | 千葉県南房総市富浦町原岡459-2 | |
| 54 | 有限会社 ビュー設計 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.73 | 0.44 | 0.22 | 0.07 | 60.0% | 29.9% | 10.0% | 7.9% | 89.9% | 測量 24759 | 千葉県東金市田間2-23-1 | |
| 55 | 成田測量 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.72 | 0.34 | 0.37 | 0.01 | 47.5% | 51.5% | 1.0% | 0.2% | 28.1% | 測量 14183 | 千葉県成田市倉水433番地23 | |
| 56 | 株式会社 宮原測量 | 2024-08-01~2025-07-31 | 0.70 | 0.46 | 0.18 | 0.07 | 65.0% | 25.3% | 9.6% | 7.5% | 91.1% | 測量 8497 | 千葉県市原市八幡1126-11 | |
| 57 | 有限会社 梅津測量事務所 | 2025-01-01~2025-12-31 | 0.67 | 0.33 | 0.31 | 0.03 | 49.4% | 46.6% | 4.0% | 3.8% | -9.4% | 測量 9889 | 千葉県木更津市富士見2-4-3 | |
| 58 | 株式会社 富津測量 | 2024-11-01~2025-10-31 | 0.66 | 0.36 | 0.33 | -0.03 | 54.1% | 50.3% | -4.3% | 5.0% | 49.5% | 測量 13857 | 千葉県富津市湊1089-2 | |
| 59 | 有限会社 南総測量 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.63 | 0.26 | 0.34 | 0.03 | 41.5% | 54.1% | 4.4% | 4.0% | 86.2% | 測量 17676 | 千葉県鴨川市天津245-1 | |
| 60 | 株式会社 新葉測量 | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.58 | 0.08 | 0.49 | 0.01 | 14.0% | 84.9% | 1.0% | 0.1% | -48.9% | 測量 28615 | 千葉県香取市観音108 | |
| 61 | 西山測量 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.56 | 0.30 | 0.43 | -0.16 | 53.0% | 75.5% | -28.5% | -3.5% | -175.1% | 測量 8466 | 千葉県野田市中里2485 | |
| 62 | 有限会社 宇津木測量設計 | 2024-08-01~2025-07-31 | 0.56 | 0.00 | 0.53 | 0.03 | 0.0% | 94.1% | 5.9% | 7.8% | 97.2% | 測量 19716 | 千葉県市原市八幡2382 | |
| 63 | アイワ測量設計 株式会社 | 2024-12-01~2025-11-30 | 0.56 | 0.00 | 0.51 | 0.05 | 0.0% | 91.5% | 8.5% | 7.9% | 81.8% | 測量 7493 | 千葉県木更津市貝渕4-11-29 | |
| 64 | 太陽測量 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.55 | 0.25 | 0.11 | 0.18 | 46.5% | 21.1% | 32.4% | 22.2% | 86.3% | 測量 795 | 千葉県市原市八幡北町1-8-2 | |
| 65 | 房総技術合同会社 | 2025-06-01~2026-05-31 | 0.54 | 0.06 | 0.48 | 0.00 | 10.4% | 88.8% | 0.8% | -0.1% | 95.8% | 測量 31558 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸2980-62 | |
| 66 | 株式会社 サンレックス | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.49 | 0.26 | 0.32 | -0.09 | 53.5% | 65.6% | -19.1% | -20.0% | -110.5% | 測量 14807 | 千葉県鴨川市花房字昭田55-3 | |
| 67 | 東正測地 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.46 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 49.2% | 46.2% | 4.5% | 4.2% | 73.3% | 測量 12532 | 千葉県君津市久保3-2-11 | |
| 68 | 株式会社 山一測量設計 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.46 | 0.36 | 0.18 | -0.08 | 78.0% | 40.1% | -18.1% | 0.5% | 72.1% | 測量 16396 | 千葉県市原市平田437-11 | |
| 69 | 張谷測量設計 株式会社 | 2025-06-01~2026-05-31 | 0.44 | 0.17 | 0.24 | 0.02 | 39.0% | 55.6% | 5.4% | 5.1% | 84.4% | 測量 1736 | 千葉県野田市野田520-1 | |
| 70 | 株式会社 加藤測量設計 | 2024-09-01~2025-08-31 | 0.42 | 0.20 | 0.16 | 0.06 | 47.0% | 39.6% | 13.3% | 12.9% | -31.9% | 測量 13437 | 千葉県市原市五所1716-4 | |
| 71 | 日経コンサルタント 株式会社 | 2024-09-01~2025-08-31 | 0.42 | 0.08 | 0.30 | 0.03 | 20.3% | 72.1% | 7.6% | 6.5% | 100.0% | 測量 2684 | 千葉県千葉市中央区末広1-4-17 | |
| 72 | 前田測量 株式会社 | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | -0.21 | 76.3% | 79.0% | -55.3% | -45.1% | 78.7% | 測量 3898 | 千葉県君津市西坂田2-1-16 | |
| 73 | 磯野測量 株式会社 | 2024-11-01~2025-10-31 | 0.36 | 0.02 | 0.29 | 0.05 | 6.2% | 79.8% | 14.0% | 14.3% | 96.4% | 測量 3095 | 千葉県いすみ市大原8945 | |
| 74 | 北千葉測量 株式会社 | 2023-10-01~2024-09-30 | 0.34 | 0.19 | 0.16 | -0.00 | 55.5% | 45.8% | -1.3% | -1.9% | -6.6% | 測量 36268 | 千葉県成田市吉岡1069-10 | |
| 75 | 株式会社 エヌ・エー・エンジニアリング | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.29 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 40.5% | 34.2% | 25.3% | 19.4% | 9.2% | 測量 21412 | 千葉県袖ケ浦市蔵波台6-10-5 | |
| 76 | 株式会社 岩本測量設計 | 2025-05-01~2026-04-30 | 0.29 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 51.4% | 41.2% | 7.4% | 6.1% | 26.2% | 測量 31659 | 千葉県野田市古布内1740番地 | |
| 77 | 有限会社 四宮測量設計 | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 56.8% | 50.9% | -7.8% | -8.0% | 89.7% | 測量 23749 | 千葉県木更津市真舟4-16-10 | |
| 78 | 有限会社 朝日建設コンサルタント | 2024-10-01~2025-09-30 | 0.23 | 0.11 | 0.16 | -0.04 | 46.1% | 69.7% | -15.8% | -18.0% | -40.9% | 測量 18272 | 千葉県旭市蛇園3245 | |
| 79 | 光陽測量 株式会社 | 2025-04-01~2026-03-31 | 0.23 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 44.0% | 25.1% | 30.9% | 28.5% | 63.6% | 測量 37608 | 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1352-1 | |
| 80 | 株式会社 サンユー測量設計 | 2024-07-01~2025-06-30 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | -0.01 | 15.1% | 91.7% | -6.9% | -7.9% | -96.6% | 測量 10915 | 千葉県市原市加茂1-1-15 |
株式会社 エポック:損益検算不一致(集計除外)。売上4.91億円、売上総利益2.40億円、販管費1.94億円、営業利益0.46億円。検算差額は-0.00008億円。
原資料の数値は推測で補正していない。販管費ゼロかつ検算が合わない行は実態が未確認のため、上の表では販管費率を表示せず、原価・原価率も参考値とした。
4.千葉県の予算と業務需要
令和8年度県土整備部主要施策概要から、関連する会計・費目を整理する。以下は当初予算または当初予算案の公表資料であり、2026年10月時点の補正後予算や決算額ではない。
| 会計・費目 | 令和8年度(億円) | 比較対象の令和7年度(億円) | 対比較対象比 |
|---|---|---|---|
| 一般会計・県土整備部合計 | 1,688.30 | 1,610.36 | 104.8% |
| 土木費 | 1,663.13 | 1,585.20 | 104.9% |
| 土木施設災害復旧費 | 15.13 | 15.13 | 100.0% |
| 公債費(部所管) | 10.03 | 10.03 | 100.0% |
比較条件:令和8年度当初と令和7年度6月補正後を比較。前年度当初比ではない。合計の内訳を重複加算しない。特別会計・企業会計はこの表に含めない。
主要施策概要では道路、河川・海岸、港湾、都市計画、下水道、住宅等の分野を分けている。県土整備部一般会計には災害復旧費・公債費も含まれるため、全額を施設整備や設計業務の発注額として扱わない。下水道の企業会計や市町村の事業も別に確認する必要がある。
これらの事業分野から、調査・測量、地盤評価、設計、施設点検、維持管理計画等につながる可能性を考えられる。ただしこれは予算項目からの業務上の推察で、特定会社の受注や委託額を確認した結果ではない。予算には工事、用地、人件費、補助金等も含まれ、全額をコンサルタントへの発注額として数えられない。
県の予算だけでは国、市町村、民間の発注を表せない。実際の委託内容・時期・金額は、発注見通し、公告、設計書、契約結果を確認する。市町村や公営企業の予算・契約制度は県の一般会計とは分けて扱う。
5.入札制度と価格競争
最低制限価格制度・建設工事等業務委託の実施要領を参照する。県の公式ページは、建設工事の要領と建設工事等業務委託の最低制限価格制度試行実施要領を分けて掲載している。業務委託は2024年4月26日改正版の資料を参照できる。企業局の要領は別資料なので、県土整備部と企業局の案件を同じ条件で扱わず、公告の発注者・業務区分・適用日を確認する。
最低制限価格を下回る場合の扱いと、調査基準価格を下回った入札に対する履行可能性の調査は異なる。参加資格、業務種別、設計金額、公告日、技術者の要件と、価格・技術の評価方法を案件単位で確認する。
企業全体の原価率・販管費率は、予定価格の積算項目の構成比と同じではない。本記事では県全体の低価格入札件数や平均落札率を集計していない。営業利益率が低いという理由だけで、ダンピング受注の有無や特定制度の影響を断定しない。
6.財務指標の読み方
原価率と販管費率は事業構成と会計上の費用区分に左右される。技術者の人件費、外注費、調査機材、工事をどこに計上するかで率の見え方が変わる。所属協会を専業分類と同じ意味で扱わず、工事兼業、調査・設計、空間情報、環境等の事業内容を確認する。
営業利益率は本業の収益性を見る参考値。純利益率には営業外損益・特別損益・税負担の影響も加わる。純資産比率は財務構成の指標であり、現金残高、資金繰り、借入返済能力、受注残を直接示すものではない。
会社比較では、事業分野・規模・決算期間が近い企業を選び、複数年の推移と受注実績を確認したい。技術力、品質、信用力、働きやすさを一期の比率だけで順位付けする用途には適さない。掲載値の検算不一致は、会社の実態を評価する前に提出資料等で確認すべきデータ上の課題として読む。
出典と確認日
- 国土交通省・建設関連業の企業要覧
- 建設コンサルタンツ協会・全国会員一覧
- 全国地質調査業協会連合会・2026年7月会員名簿
- 千葉県の測量関連協会名簿
- 令和8年度県土整備部主要施策概要
- 最低制限価格制度・建設工事等業務委託の実施要領
確認日:2026年10月4日。財務情報は登録書面の抜粋であり、監査資料や提出書面を直接検証したものではない。名簿の更新時点は協会ごとに異なる。登記上の本店は全件未照合。公開値の不整合は注記し、推測で補正していない。
コメント
コメントを投稿