兵庫県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版】
2026年10月12日確認・企業要覧は10月2日更新
兵庫県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版】
兵庫県内に主たる営業所を置く協会会員を中心とした123社について、売上・原価・販管費・利益・自己資本を同じ式で比較した。県内の会社でも、調査・設計中心の会社と施工を兼ねる会社では、財務の見え方が違う。会社別の数字とあわせて、砂防事業の背景や入札制度も整理する。
1.対象と計算方法
財務データには、国土交通省の建設関連業企業要覧(2026年10月2日更新)を使用した。建設コンサルタンツ協会、関西地質調査業協会、兵庫県測量設計業協会の公開名簿と照合し、主たる営業所が兵庫県内にある会社を抽出した。
区分は主業種の判定ではなく、協会名簿による整理区分。重複する会社は建コン協会、地質協会、測量協会の順に一度だけ掲載した。西播設計は地質協会にも掲載されているが建コン協会へ、阪神測建も建コン協会へまとめた。県外本社の支社・営業所は対象外とし、同じ会社が複数支店で名簿に載っている場合は測量登録番号で統合した。法人の損益情報を比較するため、個人事業者は除いた。
この方法で、建コン協会13社、地質協会2社、測量協会107社の計122社となった。兵庫県測量設計業協会の名簿で読み取れた測量登録番号は122件で、企業要覧ではうち1件が個人事業者だった。残る法人のうち他区分と重複する会社を除いて107社を表示している。
追加掲載:関西地質株式会社。上記の協会名簿から抽出した122社とは別に、国交省の地質調査業企業要覧に掲載されている関西地質を1社追加し、記事全体の対象を123社とした。協会会員としての区分には含めず、「追加掲載(地質調査)」として表示した。
一方、企業要覧で主たる営業所が兵庫県内の登録を数えると、建設コンサルタント89、地質調査16、測量427の計532登録となる。複数登録を持つ会社があるため、532を会社数と読むことはできない。協会は任意加入で、今回の123社も全登録事業者を代表する標本ではない。
売上原価=売上高−売上総利益。原価率=売上原価÷売上高。販管費率=販管費÷売上高。営業利益率=営業利益÷売上高。純利益率=当期純利益÷売上高。自己資本比率=純資産÷総資産。
本記事の自己資本比率は元記事と同じく純資産合計を使う簡便な計算。区分別の「加重」は各社の金額を合算してから売上合計で割り、「中央値」は会社ごとの率を並べた中央の値。円単位で計算し、表示は億円で小数第2位、比率で小数第1位に丸めた。表示額だけの差し引きでは0.01億円程度のずれが出る場合がある。
※扇コンサルタンツは2025年9月1日~12月31日の4か月、コスモは2026年4月1日~6月30日の3か月の掲載決算。年換算せずそのまま掲載した。通常の年間売上との規模比較には注意が必要。
2.兵庫県の業界構造:123社の集計
| 区分 | 社数 | 売上計 (億円) | 原価率 (加重) | 販管費率 (加重) | 営業益率 (加重) | 営業益率 (中央値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建コン協会 | 13 | 119.41 | 59.6% | 26.1% | 14.3% | 8.3% |
| 地質協会 | 2 | 2.51 | 48.4% | 50.4% | 1.3% | 1.6% |
| 測量協会 | 107 | 166.99 | 66.7% | 29.2% | 4.1% | 1.5% |
| 追加掲載(地質調査) | 1 | 0.48 | 44.7% | 54.8% | 0.5% | 0.5% |
対象会社の売上合計(億円)
建コン協会13社の売上合計は119.41億円、売上加重の営業利益率は14.3%、会社ごとの中央値は8.3%。伸栄開発の売上と営業利益が大きいため、加重平均と中央値の間に差がある。
地質協会の区分は2社で、営業利益率は加重1.3%。ただし、地質調査を行う会社の一部は建コン協会へ整理されており、この2社を兵庫県の地質調査業全体とみなすことはできない。
測量協会107社は売上合計166.99億円、営業利益率は加重4.1%、中央値1.5%。この区分には建設工事などを兼ねる会社も含まれる。社数も対象事業も異なるため、区分間の売上や利益率の差をそのまま業種の優劣へ置き換えるのは難しい。
3.会社別財務一覧(区分内は売上順)
金額は会社全体の直近掲載決算。表は横にスクロールして見られます。「※」は12か月未満の決算。所在地は企業要覧の主たる営業所から市町名を表示した。会社名は空白や一部の字体を整理している。
建コン協会:13社
| 売上順 | 会社名 | 主たる営業所 | 決算日 | 売上 (億円) | 原価 (億円) | 販管費 (億円) | 営業益 (億円) | 営業益率 | 純益率 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸栄開発株式会社 | たつの市 | 2026-04-30 | 38.31 | 24.93 | 2.63 | 10.75 | 28.1% | 21.1% | 72.3% |
| 2 | 株式会社ジャパックス | 神戸市 | 2026-05-31 | 16.82 | 13.38 | 2.84 | 0.60 | 3.5% | 4.0% | 42.0% |
| 3 | 株式会社新土木開発コンサルタント | 神戸市 | 2025-05-31 | 15.49 | 9.74 | 3.05 | 2.70 | 17.4% | 12.1% | 42.0% |
| 4 | 株式会社建設計画 | 神戸市 | 2025-06-30 | 8.76 | 0.00 | 7.22 | 1.55 | 17.6% | 10.3% | 80.2% |
| 5 | 株式会社トクナガエンジニアリング | 神戸市 | 2025-09-30 | 7.74 | 5.71 | 1.73 | 0.31 | 4.0% | 0.9% | 26.1% |
| 6 | 株式会社明友技建 | 神戸市 | 2026-04-30 | 6.76 | 1.81 | 4.01 | 0.95 | 14.1% | 11.3% | 74.5% |
| 7 | 株式会社エンタコンサルタント | 西脇市 | 2025-09-30 | 5.38 | 2.80 | 2.53 | 0.05 | 0.9% | 2.2% | 48.8% |
| 8 | 株式会社西播設計 | たつの市 | 2025-12-31 | 4.83 | 4.08 | 1.33 | -0.57 | -11.8% | 2.7% | 15.2% |
| 9 | 阪神測建株式会社 | 神戸市 | 2026-03-31 | 4.64 | 2.56 | 1.69 | 0.40 | 8.5% | 8.6% | 83.6% |
| 10 | 株式会社サンコム | たつの市 | 2026-05-31 | 3.83 | 2.31 | 1.20 | 0.32 | 8.3% | 6.0% | 36.6% |
| 11 | 株式会社ウィルコン | 姫路市 | 2026-03-31 | 2.40 | 1.24 | 1.14 | 0.01 | 0.6% | 0.0% | 9.6% |
| 12 | 株式会社リオプラン | 丹波市 | 2026-05-31 | 2.23 | 1.47 | 0.56 | 0.20 | 8.9% | 9.7% | 79.4% |
| 13 | 株式会社ニコス | 豊岡市 | 2026-04-30 | 2.22 | 1.14 | 1.26 | -0.19 | -8.5% | -76.7% | 93.4% |
地質協会:2社
| 売上順 | 会社名 | 主たる営業所 | 決算日 | 売上 (億円) | 原価 (億円) | 販管費 (億円) | 営業益 (億円) | 営業益率 | 純益率 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 播磨地質開発株式会社 | 姫路市 | 2025-09-30 | 1.38 | 0.95 | 0.45 | -0.02 | -1.5% | 0.0% | 13.9% |
| 2 | 有限会社太田ジオリサーチ | 神戸市 | 2026-03-31 | 1.13 | 0.27 | 0.81 | 0.05 | 4.7% | 7.9% | 44.8% |
測量協会:107社
| 売上順 | 会社名 | 主たる営業所 | 決算日 | 売上 (億円) | 原価 (億円) | 販管費 (億円) | 営業益 (億円) | 営業益率 | 純益率 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社森崎組 | 赤穂市 | 2026-03-31 | 33.76 | 26.81 | 5.09 | 1.86 | 5.5% | 4.6% | 57.7% |
| 2 | 株式会社オーシスマップ | 養父市 | 2025-08-31 | 8.39 | 4.45 | 2.35 | 1.59 | 18.9% | 13.5% | 57.7% |
| 3 | 有限会社ダイキ開発 | 宍粟市 | 2025-08-31 | 8.23 | 7.60 | 0.62 | 0.02 | 0.2% | 0.4% | 29.1% |
| 4 | 株式会社GEOソリューションズ | 西宮市 | 2025-09-30 | 7.85 | 6.07 | 1.57 | 0.21 | 2.6% | 3.9% | 56.0% |
| 5 | 株式会社ジオテクノ関西 | 西宮市 | 2025-09-30 | 6.68 | 5.50 | 0.87 | 0.30 | 4.6% | 3.2% | 62.9% |
| 6 | 株式会社山本設計 | 神戸市 | 2026-05-31 | 6.12 | 3.78 | 1.49 | 0.86 | 14.0% | 3.8% | 70.5% |
| 7 | 株式会社丸尾計画事務所 | 姫路市 | 2026-05-31 | 5.21 | 4.02 | 0.97 | 0.22 | 4.2% | 3.5% | 39.1% |
| 8 | 株式会社アワジテック | 神戸市 | 2025-09-30 | 5.16 | 1.68 | 2.65 | 0.84 | 16.2% | 10.2% | 40.5% |
| 9 | 株式会社リング | 小野市 | 2026-06-30 | 4.39 | 2.96 | 0.89 | 0.54 | 12.4% | 9.7% | 72.3% |
| 10 | 株式会社関西エンジニヤリング | 神戸市 | 2026-03-31 | 4.34 | 2.98 | 1.00 | 0.36 | 8.4% | 8.3% | 57.9% |
| 11 | 株式会社播磨設計コンサルタント | 加古川市 | 2025-07-31 | 3.62 | 2.56 | 0.69 | 0.37 | 10.3% | 7.8% | 66.3% |
| 12 | 株式会社大設 | 姫路市 | 2025-09-30 | 2.81 | 2.03 | 0.61 | 0.17 | 6.1% | 4.5% | 86.9% |
| 13 | ミツヤ設計株式会社 | 加古川市 | 2026-03-31 | 2.62 | 0.98 | 1.72 | -0.07 | -2.7% | -6.4% | 35.8% |
| 14 | セブン開発株式会社 | たつの市 | 2025-07-31 | 2.51 | 1.58 | 0.91 | 0.02 | 0.7% | 8.2% | 96.8% |
| 15 | 株式会社アイコン | 姫路市 | 2025-07-31 | 2.40 | 1.78 | 0.47 | 0.16 | 6.5% | 4.0% | 63.7% |
| 16 | 株式会社神崎測量設計 | 神崎郡市 | 2025-10-31 | 2.19 | 1.68 | 0.51 | 0.01 | 0.2% | 0.1% | 58.6% |
| 17 | 株式会社ハマコン | 美方郡新温泉町 | 2025-11-30 | 2.05 | 1.21 | 1.16 | -0.32 | -15.5% | -11.5% | 31.7% |
| 18 | 株式会社テクセル | 豊岡市 | 2025-07-31 | 1.98 | 1.36 | 0.54 | 0.08 | 4.1% | 2.6% | 64.3% |
| 19 | 株式会社朝日コンサル | 小野市 | 2026-05-31 | 1.86 | 1.23 | 0.58 | 0.04 | 2.1% | 1.9% | 66.1% |
| 20 | 株式会社コンサルタント関西 | 姫路市 | 2026-03-31 | 1.62 | 1.15 | 0.53 | -0.06 | -3.8% | -3.9% | 93.9% |
| 21 | 有限会社永井測量設計 | 小野市 | 2025-08-31 | 1.60 | 0.83 | 0.45 | 0.32 | 20.1% | 15.1% | 91.2% |
| 22 | 株式会社武仲 | 神戸市 | 2026-03-31 | 1.52 | 1.13 | 0.37 | 0.02 | 1.0% | -0.2% | 28.7% |
| 23 | 株式会社内山測量設計 | 加西市 | 2026-05-31 | 1.49 | 1.10 | 0.38 | 0.01 | 0.9% | 0.4% | 80.4% |
| 24 | 株式会社ハセック | 豊岡市 | 2026-05-31 | 1.49 | 0.95 | 0.48 | 0.06 | 4.3% | 2.2% | 69.2% |
| 25 | 広洋測量設計株式会社 | 養父市 | 2026-02-28 | 1.44 | 0.70 | 0.81 | -0.07 | -4.8% | -3.0% | 67.5% |
| 26 | 株式会社原田測量設計 | 明石市 | 2026-04-30 | 1.43 | 1.32 | 0.08 | 0.03 | 1.8% | -0.1% | 16.5% |
| 27 | 有限会社ヤマト測量 | 姫路市 | 2025-08-31 | 1.42 | 0.86 | 0.40 | 0.16 | 11.4% | 6.7% | 90.9% |
| 28 | 近畿測量株式会社 | 南あわじ市 | 2026-03-31 | 1.41 | 0.61 | 0.72 | 0.08 | 5.9% | -2.5% | 11.8% |
| 29 | 有限会社関工建設コンサルタント | 加古川市 | 2025-06-30 | 1.39 | 0.34 | 1.04 | 0.00 | 0.0% | 1.1% | 29.9% |
| 30 | 株式会社大地 | 淡路市 | 2026-04-30 | 1.31 | 0.40 | 0.77 | 0.14 | 10.6% | 11.2% | 38.8% |
| 31 | 株式会社アーバンクリエイト | 川西市 | 2025-09-30 | 1.30 | 1.00 | 0.24 | 0.06 | 4.8% | 2.7% | 16.8% |
| 32 | 株式会社丸山測量 | 宍粟市 | 2025-08-31 | 1.28 | 0.65 | 0.52 | 0.12 | 9.2% | 7.1% | 64.9% |
| 33 | 有限会社カワイ設計 | 佐用郡佐用町 | 2025-09-30 | 1.23 | 0.85 | 0.36 | 0.02 | 1.5% | 0.1% | 37.6% |
| 34 | 有限会社トライテック | 加西市 | 2025-07-31 | 1.10 | 0.59 | 0.50 | 0.01 | 0.7% | 0.3% | 56.0% |
| 35 | 阪神工測株式会社 | 西宮市 | 2025-08-31 | 1.08 | 0.94 | 0.18 | -0.04 | -3.8% | -3.3% | 13.1% |
| 36 | 株式会社アイム | 美方郡香美町 | 2026-03-31 | 1.06 | 0.68 | 0.38 | -0.00 | -0.0% | 1.1% | 92.2% |
| 37 | 株式会社兵庫エンジニアリング | 丹波市 | 2026-05-31 | 1.01 | 0.72 | 0.39 | -0.10 | -9.6% | -12.5% | 2.2% |
| 38 | 株式会社アアク設計 | 宝塚市 | 2025-08-31 | 1.00 | 0.97 | 0.05 | -0.02 | -2.0% | 1.5% | 78.4% |
| 39 | 栄和測量設計株式会社 | 神戸市 | 2025-12-31 | 0.96 | 0.53 | 0.40 | 0.04 | 3.9% | 3.6% | 61.2% |
| 40 | 有限会社平成開発設計 | 姫路市 | 2026-02-20 | 0.94 | 0.33 | 0.58 | 0.03 | 3.2% | 1.1% | -59.6% |
| 41 | 株式会社シンメイ建設技研 | 宍粟市 | 2026-05-31 | 0.92 | 0.36 | 0.64 | -0.08 | -8.4% | -6.6% | 79.3% |
| 42 | 株式会社ソクチ | 美方郡香美町 | 2026-01-31 | 0.91 | 0.63 | 0.25 | 0.03 | 3.6% | 3.6% | 97.2% |
| 43 | 株式会社ホクト | 朝来市 | 2025-12-31 | 0.91 | 0.56 | 0.33 | 0.02 | 2.3% | 2.1% | 23.8% |
| 44 | 株式会社メイセイコンサルタント | 加東市 | 2025-09-30 | 0.90 | 0.14 | 0.75 | 0.02 | 1.7% | 2.1% | 15.9% |
| 45 | 株式会社兵庫コンサルタント | 洲本市 | 2026-05-31 | 0.87 | 0.76 | 0.10 | 0.01 | 1.5% | 1.2% | 92.8% |
| 46 | 株式会社ハンワ | 尼崎市 | 2025-10-31 | 0.82 | 0.35 | 0.37 | 0.10 | 11.7% | 8.6% | 47.0% |
| 47 | セイヨウプランオフィス有限会社 | 加古川市 | 2026-03-31 | 0.81 | 0.56 | 0.23 | 0.02 | 2.2% | -1.9% | 25.1% |
| 48 | 有限会社エルデ企画 | 丹波篠山市 | 2025-08-31 | 0.80 | 0.18 | 0.69 | -0.07 | -8.4% | -9.5% | 6.4% |
| 49 | 株式会社大興エンジニアリング | 養父市 | 2026-06-30 | 0.76 | 0.36 | 0.39 | 0.01 | 0.7% | -36.4% | 14.0% |
| 50 | 株式会社石原測量コンサルタント | 宍粟市 | 2026-04-30 | 0.74 | 0.29 | 0.39 | 0.05 | 7.1% | 5.2% | 59.5% |
| 51 | 株式会社データーマイン | 神戸市 | 2025-10-31 | 0.68 | 0.59 | 0.07 | 0.02 | 2.4% | 1.5% | 3.3% |
| 52 | 株式会社河南測量設計 | 丹波篠山市 | 2025-08-31 | 0.66 | 0.42 | 0.37 | -0.13 | -19.4% | -19.9% | 39.1% |
| 53 | 有限会社倉本測量 | 丹波市 | 2025-08-31 | 0.65 | 0.47 | 0.36 | -0.18 | -28.5% | -13.9% | 0.4% |
| 54 | 有限会社フィースト | 養父市 | 2025-06-30 | 0.63 | 0.40 | 0.14 | 0.10 | 15.3% | -104.5% | 54.7% |
| 55 | 株式会社ヤス測量設計 | 姫路市 | 2025-08-31 | 0.62 | 0.43 | 0.19 | 0.01 | 1.0% | 0.6% | 93.9% |
| 56 | 有限会社足立設計 | 西脇市 | 2026-04-30 | 0.58 | 0.14 | 0.35 | 0.08 | 14.6% | 12.0% | 89.5% |
| 57 | 株式会社イデア | 養父市 | 2026-06-30 | 0.57 | 0.34 | 0.23 | -0.01 | -0.9% | -0.6% | 90.5% |
| 58 | 株式会社朝日測量設計事務所 | 姫路市 | 2025-09-30 | 0.56 | 0.34 | 0.18 | 0.04 | 7.2% | 9.0% | 47.8% |
| 59 | 株式会社ミヤ測量設計 | 小野市 | 2026-03-31 | 0.54 | 0.30 | 0.23 | 0.01 | 2.6% | 1.4% | 9.6% |
| 60 | 株式会社関西コンサルタント | 淡路市 | 2026-06-25 | 0.53 | 0.32 | 0.30 | -0.09 | -16.8% | 0.7% | 97.0% |
| 61 | 株式会社西塚測量設計事務所 | 宍粟市 | 2025-09-30 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.6% | -0.6% | 69.6% |
| 62 | 有限会社高島測量設計 | たつの市 | 2025-09-30 | 0.52 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 37.1% | 23.8% | 76.6% |
| 63 | 株式会社立雲 | 朝来市 | 2026-06-30 | 0.51 | 0.33 | 0.17 | 0.01 | 2.4% | 2.6% | 89.6% |
| 64 | 有限会社テクノスリー | 姫路市 | 2026-03-31 | 0.50 | 0.40 | 0.08 | 0.02 | 4.6% | 5.9% | 21.6% |
| 65 | 北斗測量設計株式会社 | 姫路市 | 2026-02-28 | 0.49 | 0.32 | 0.19 | -0.02 | -3.5% | -3.6% | 19.2% |
| 66 | 株式会社新光測量設計 | たつの市 | 2026-06-30 | 0.48 | 0.26 | 0.20 | 0.03 | 5.6% | 0.1% | 31.0% |
| 67 | 株式会社柏原測量 | 丹波市 | 2025-12-31 | 0.48 | 0.18 | 0.24 | 0.06 | 12.3% | 7.3% | 52.3% |
| 68 | 森村測量設計株式会社 | 西宮市 | 2025-09-30 | 0.44 | 0.17 | 0.32 | -0.05 | -10.4% | 13.3% | 83.0% |
| 69 | 株式会社中西調査・測量事務所 | 豊岡市 | 2026-06-30 | 0.43 | 0.37 | 0.06 | 0.00 | 0.1% | 3.8% | 71.1% |
| 70 | 株式会社ジオデザインワークス | 美方郡新温泉町 | 2026-05-31 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | 0.05 | 12.3% | 10.6% | 28.1% |
| 71 | 幸陽測量設計株式会社 | 尼崎市 | 2026-05-31 | 0.42 | 0.30 | 0.16 | -0.04 | -10.7% | 1.2% | 91.1% |
| 72 | 株式会社テル測量 | 宝塚市 | 2026-02-28 | 0.42 | 0.05 | 0.36 | 0.01 | 1.8% | 1.3% | 47.2% |
| 73 | 株式会社建設コンサルタント大誠 | 加西市 | 2026-05-31 | 0.40 | 0.28 | 0.12 | -0.01 | -1.4% | -2.9% | -121.1% |
| 74 | 株式会社星コンサルタント | 神戸市 | 2025-05-31 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | 0.01 | 1.9% | 0.2% | -24.5% |
| 75 | 有限会社藪原測量事務所 | 豊岡市 | 2026-05-31 | 0.39 | 0.12 | 0.30 | -0.02 | -5.6% | 0.7% | 22.7% |
| 76 | 株式会社奏和測量設計 | 加古川市 | 2026-06-30 | 0.39 | 0.00 | 0.37 | 0.01 | 3.4% | 4.8% | 23.8% |
| 77 | 株式会社兵庫測量設計事務所 | 神戸市 | 2025-12-31 | 0.37 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 3.5% | 0.7% | 34.6% |
| 78 | 有限会社アングル測量設計 | 姫路市 | 2026-05-31 | 0.36 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 13.6% | 24.9% | 59.8% |
| 79 | 株式会社台地企画 | 多可郡多可町加美区市 | 2026-04-30 | 0.32 | 0.13 | 0.22 | -0.03 | -9.9% | -10.0% | 57.5% |
| 80 | 有限会社芦田測量 | 丹波市 | 2026-03-31 | 0.31 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 5.0% | 8.9% | 84.4% |
| 81 | 株式会社第一測量 | たつの市 | 2026-03-31 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | -0.01 | -3.0% | 0.6% | 27.7% |
| 82 | 有限会社中瀬測量 | 宍粟市 | 2026-06-30 | 0.29 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 13.1% | 12.9% | 95.0% |
| 83 | 株式会社小西測量 | 姫路市 | 2025-07-31 | 0.29 | 0.09 | 0.22 | -0.03 | -9.1% | -9.1% | 18.2% |
| 84 | 中央測量設計株式会社 | 淡路市 | 2025-09-30 | 0.28 | 0.16 | 0.14 | -0.01 | -4.8% | -5.0% | -109.3% |
| 85 | 有限会社アクシス測量設計 | 加古川市 | 2026-06-30 | 0.27 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 39.9% | 42.7% | -8.2% |
| 86 | 有限会社ヒロ測量 | 佐用郡佐用町 | 2026-03-31 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | 7.3% | 7.1% | 92.9% |
| 87 | 株式会社ハリマテック | 西脇市 | 2026-04-30 | 0.24 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 12.9% | 13.4% | 63.2% |
| 88 | アーバンクリエイト株式会社 | 南あわじ市 | 2025-06-30 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | -0.11 | -45.5% | 0.5% | 24.4% |
| 89 | 扇コンサルタンツ株式会社※ | 神戸市 | 2025-12-31 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | -0.30 | -128.5% | -128.4% | 1.1% |
| 90 | 有限会社小西測量設計 | 丹波篠山市 | 2025-10-31 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | -0.02 | -7.2% | -6.1% | 73.4% |
| 91 | 株式会社加東測量 | 加東市 | 2026-06-30 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | -0.03 | -15.3% | -13.1% | 90.8% |
| 92 | 明石測量設計株式会社 | 明石市 | 2025-09-30 | 0.22 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 13.6% | 21.1% | 18.2% |
| 93 | 黒田測量設計株式会社 | 丹波市 | 2025-08-31 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | -0.24 | -114.0% | -100.5% | -35.4% |
| 94 | 株式会社福本測量設計事務所 | 佐用郡佐用町 | 2026-04-30 | 0.21 | 0.03 | 0.20 | -0.03 | -13.3% | -14.2% | -563.9% |
| 95 | 株式会社ジオリンク | 佐用郡佐用町 | 2025-10-31 | 0.19 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.3% | 0.0% | 85.3% |
| 96 | 株式会社飾西測量 | 姫路市 | 2025-09-30 | 0.18 | 0.16 | 0.03 | -0.01 | -6.0% | -6.4% | 95.9% |
| 97 | 有限会社中央測地開発 | 多可郡多可町 | 2026-03-31 | 0.17 | 0.01 | 0.27 | -0.11 | -67.0% | -49.4% | -71.9% |
| 98 | 株式会社井上測量設計事務所 | 西脇市 | 2025-09-30 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | -6.0% | -5.7% | -360.4% |
| 99 | 株式会社都市設計コンサルタンツ | 加古川市 | 2025-08-31 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | -0.08 | -66.2% | -62.4% | 77.2% |
| 100 | 株式会社山本測量事務所 | 神戸市 | 2025-08-31 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 20.3% | 20.0% | 98.3% |
| 101 | 株式会社昭和測量設計 | 加東市 | 2026-06-30 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | -0.01 | -10.7% | -10.9% | -179.8% |
| 102 | 有限会社氷上測量 | 丹波市 | 2026-03-31 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | -0.04 | -52.8% | -49.3% | 97.5% |
| 103 | 有限会社岡田測量設計 | 加西市 | 2025-08-31 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | -0.08 | -149.0% | 1.3% | 76.2% |
| 104 | 株式会社中嶋測量 | 西脇市 | 2026-04-30 | 0.03 | 0.00 | 0.17 | -0.14 | -406.8% | -302.1% | -1,483.2% |
| 105 | 株式会社前川技研 | 神戸市 | 2026-05-31 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | -0.10 | -330.6% | -336.5% | -365.0% |
| 106 | 有限会社グリーン測量 | 伊丹市 | 2026-06-30 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -263.2% | -268.0% | -325.6% |
| 107 | 株式会社コスモ※ | 朝来市 | 2026-06-30 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | -0.28 | -1,698.3% | -1,428.8% | 39.4% |
追加掲載(地質調査):1社
関西地質は宝塚市の地質調査会社。掲載決算は2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)。売上高は4,760.7万円、営業利益24.4万円、当期純利益7.8万円、営業利益率は約0.5%。下表は他社と同じく億円単位で表示しているため、少額の利益は丸めて0.00億円になる。
| 売上順 | 会社名 | 主たる営業所 | 決算日 | 売上 (億円) | 原価 (億円) | 販管費 (億円) | 営業益 (億円) | 営業益率 | 純益率 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西地質株式会社 | 宝塚市 | 2025-03-31 | 0.48 | 0.21 | 0.26 | 0.00 | 0.5% | 0.2% | 69.0% |
所在地:兵庫県宝塚市売布3丁目4番18号。公式会社案内。国交省の地質調査業企業要覧(登録番号1442)に加え、宝塚市の2025・2026年度入札参加資格者名簿(11頁)にも地質調査の業者として掲載されている。
各表の出典:国土交通省「YOURAN」シート。建コン協会は建設コンサルタント用、地質協会と追加掲載は地質調査業用、測量協会は測量業用のデータを使用。完成業務原価は当該事業の原価であり、会社全体の原価と一致するとは限らないため、一覧の原価は売上高−売上総利益で統一した。
4.数字から見える特徴
建コン協会の売上上位は伸栄開発、ジャパックス、新土木開発コンサルタント
伸栄開発は売上38.31億円、営業利益率28.1%。ジャパックスは16.82億円、3.5%。新土木開発コンサルタントは15.49億円、17.4%となった。売上順と営業利益率の順は一致しない。これは直近掲載の1期の比較であり、利益率の差の原因まで示すものではない。
伸栄開発の公式会社案内には、測量調査、道路・河川等の設計、橋梁点検、地質調査、保全業務などが掲載されている。したがって、同社の売上や利益を測量だけ、砂防だけの数字として扱わない。会社案内
測量協会の売上上位には施工を行う会社もある
測量協会区分の売上上位は森崎組33.76億円、オーシスマップ8.39億円、ダイキ開発8.23億円、GEOソリューションズ7.85億円、ジオテクノ関西6.68億円。森崎組は公式会社案内に土木・建築等の建設業許可を掲載し、ダイキ開発も土木工事を専門とする総合建設会社と説明している。両社の会社全体の売上を測量部門の規模として読むことはできない。森崎組/ダイキ開発
オーシスマップの公式会社概要には航空写真測量、GIS、地籍調査、レーザ計測、3次元点群測量などが掲載されている。同じ測量協会の会員でも、事業内容を確かめてから数字を比較したい。会社概要
短期決算では売上順位と利益率の見え方が大きく変わる
扇コンサルタンツとコスモは、それぞれ4か月、3か月の決算が要覧に載っている。年度末に売上計上が偏る業務などでは、短い期間の売上が小さい一方、人件費等の費用は継続して発生し、率が大きく振れることがある。これは一般的な読み方であり、両社の損失原因を特定したものではない。
5.県予算と砂防事業:仕事の背景
兵庫県の令和8年度当初予算案の概要資料には、県土の強靱化として橋梁耐震、法面対策、河川改修、砂防堰堤等の整備が示されている。砂防関係では道山川(加西市)、境谷川(香美町)、城山谷川(丹波市)、塔の町地区(宝塚市)、奥米地地区(養父市)などが掲載されている。当初予算案の概要資料・20頁
また、第5次山地防災・土砂災害対策計画は令和8~12年度が対象。土砂災害特別警戒区域にある人家や公共施設等を含む緊急性の高い箇所を優先し、居住誘導区域や地域の「なりわい」を保全する対策も示されている。県の計画紹介
これらの事業は、測量、地質調査、砂防施設設計、斜面対策設計などの発注背景になり得る。ただし、計画箇所がすべて今年度の調査・設計発注になるわけではなく、工事費をそのままコンサルタント市場の売上へ置き換えることもできない。具体的な受注機会は、発注見通し、個別公告、参加資格と契約結果を確認する必要がある。
予算資料の「案」、事業計画、実際の発注・契約は区別している。県予算の最新資料は令和8年度予算の概要で確認できる。
6.入札価格と仕様書:会社の利益率とは分けて読む
兵庫県が公表する最低制限価格の改定資料では、2024年10月1日以降の入札通知から、測量・土木関係建設コンサルタント・地質調査等の算定式が見直されている。以下は同資料に記載された最低制限基本価格の式。実際の案件では公告と適用制度を確認する。県の算定式改定資料
| 業務区分 | 最低制限基本価格の算定式(改定資料) |
|---|---|
| 測量 | 直接測量費+測量調査費+諸経費×0.50 |
| 土木関係建設コンサルタント | 直接人件費+直接経費+その他原価×0.90+一般管理費×0.50 |
| 地質調査 | 直接調査費+間接調査費×0.90+解析等調査業務費×0.80+諸経費×0.50 |
公表資料の最低制限価格は、最低制限基本価格にランダム係数と消費税分を掛けて求める。ランダム係数は0.99950~1.00050。式は予定価格に対する一律の割合ではない。また、積算上の「その他原価」「一般管理費」と、会社の決算上の売上原価・販管費は別の区分である。
