石川県:土砂災害(特別)警戒区域+CS立体図
石川県の土砂災害(特別)警戒区域まとめ
2025 年 5 月 16 日 時点
石川県砂防課が公表する
土砂災害(特別)警戒区域指定状況(PDF)を整理し、市町別に
土石流・地すべり・急傾斜地崩壊 の警戒区域(イエロー)と
特別警戒区域(レッド)を集計しました。
| 市町 | 警戒区域 (イエロー) |
特別警戒区域 (レッド) |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | ||
| 輪島市 | 374 | 217 | 375 | 313 | 0 | 372 | 966 |
| 金沢市 | 230 | 82 | 247 | 170 | 0 | 235 | 559 |
| 能登町 | 240 | 68 | 218 | 210 | 0 | 209 | 526 |
| 七尾市 | 192 | 45 | 201 | 165 | 0 | 201 | 438 |
| 珠洲市 | 91 | 76 | 164 | 83 | 0 | 163 | 331 |
| 小松市 | 181 | 13 | 66 | 162 | 0 | 64 | 260 |
| 白山市 | 139 | 20 | 91 | 73 | 0 | 84 | 250 |
| 志賀町 | 130 | 15 | 100 | 106 | 0 | 99 | 245 |
| 穴水町 | 93 | 12 | 115 | 79 | 0 | 113 | 220 |
| 加賀市 | 78 | 21 | 101 | 65 | 0 | 96 | 200 |
| 津幡町 | 78 | 48 | 57 | 56 | 0 | 56 | 183 |
| 中能登町 | 130 | 4 | 36 | 99 | 0 | 35 | 170 |
| 能美市 | 64 | 1 | 41 | 59 | 0 | 40 | 106 |
| 宝達志水町 | 33 | 30 | 53 | 26 | 0 | 52 | 116 |
| かほく市 | 12 | 2 | 30 | 5 | 0 | 30 | 44 |
| 川北町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野々市市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内灘町 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 合計 | 2065 | 654 | 1900 | 1671 | 0 | 1854 | 4619 |
関連資料・データ
▸ 土砂災害(特別)警戒区域指定状況 PDF(R7.5.16)
▸ 石川県土砂災害(特別)警戒区域図 オープンデータ(SHP・GeoJSON 等)
データ出典:石川県砂防課公開資料・オープンデータ(R7.5.16 版)ハザードマップの入手方法
本ページの図表は上記データをもとに作成
バス停、ため池、避難場所を追加し、検索機能をリニューアル。
返信削除土砂災害(特別)警戒区域+CS立体図以外に下記を追加
返信削除0:大字境界
1:避難施設
2:ため池
3:バス停
4:クマ目撃情報
5:洪水浸水区域
6:地価
背景図に航空写真も追加