沖縄県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版】
2026年10月4日確認|企業要覧の公表更新日:2026年9月9日
沖縄県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月更新】
沖縄県の協会会員を中心に選んだ77社について、会社全体の売上・原価・販管費・利益・純資産を同じ式で比較した。元記事の掲載会社を引き継ぎ、3種類の企業要覧で登録業種と決算期間を照合し直した。
1.対象と計算方法
対象は元記事に掲載された77社で、県内の全登録業者や全会員を網羅したものではない。会社は元記事の採用資料の登録番号と名称で特定し、所在地も照合した。同名の別法人を合算せず、同じ会社に複数の登録がある場合は1社として数えた。
財務は国土交通省の建設コンサルタント・地質調査・測量の企業要覧から採用した。照合できた資料の中で、確認日までに終了した最も新しい決算期間を優先し、同じ期では元記事の採用資料を基本とした。期間に不自然な記載がある場合は、同じ会社の別要覧と比較し、採用元を変更したものを第4節に明記した。
「採用要覧の主たる営業所」は、その登録要覧に記載された所在地である。登記上の本店と同じとは限らず、登録の種類によって所在地が違う場合もある。売上・費用は会社全体の数値であり、県内の売上や測量・地質・設計部門だけの売上ではない。
登録区分は次の順に整理した。「未確認」「のみ確認」は今回照合した3種類の要覧の範囲を指し、主力業務や専業・兼業を断定する区分ではない。
- 建コン登録あり:建設コンサルタント登録を確認。測量・地質との複数登録も含む。
- 地質登録あり・建コン未確認:建コン登録は今回確認できず、地質調査登録を確認。測量との複数登録も含む。
- 測量登録のみ確認:今回の照合では測量登録だけを確認。測量専業という意味ではない。
売上原価=売上高−売上総利益
原価率・販管費率・営業利益率・純利益率=各項目÷売上高×100
純資産比率=純資産÷総資産×100
登録区分別の率=対象会社の各項目合計÷売上高合計×100
金額は億円・小数2桁、比率は小数1桁で表示し、計算には要覧の元の金額を使った。小さな利益や損失は0.00億円になる場合がある。各社の決算月はそろっていない。
区分別集計は、1年間の決算で、必要な数値があり、損益の検算差が3,000円以内の74社を対象とした。検算差は「売上総利益−販管費−営業利益」で、千円単位の丸めを考慮した。短期決算、期間の記載を確認する必要があるもの、検算差が基準を超えるものは会社表に残し、年間集計から外した。期間の補正や12か月への換算は行っていない。
2.登録区分別の集計
| 確認した登録区分 | 掲載社数 | 集計対象社数 | 売上合計(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 営業益率の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建コン登録あり | 76 | 73 | 221.24 | 61.2% | 32.0% | 6.9% | 5.0% |
| 地質登録あり・建コン未確認 | 1 | 1 | 2.15 | 57.3% | 53.1% | -10.4% | -10.4% |
| 測量登録のみ確認 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
合計ベースの営業利益率は売上の大きな会社の影響を強く受ける。中央値は対象各社の営業利益率を並べた中央の値で、合計ベースとは意味が異なる。登録区分の違いだけを利益率の原因と考えない。
3.会社別の財務一覧
各区分の中で会社全体の売上が大きい順に並べた。薄い黄色の行は集計から外した参考掲載である。表は横にスクロールでき、16社目以降は折りたたみを開いて確認できる。売上順は会社の優劣を示す順位ではない。
3-1.建コン登録あり:76社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上(億円) | 原価(億円) | 販管費(億円) | 営業益(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 確認した登録 | 財務の採用資料 | 採用要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 国建 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 29.76 | 20.82 | 8.17 | 0.78 | 69.9% | 27.4% | 2.6% | 1.9% | 44.0% | 建コン 4863 地質 1700 測量 4594 | 測量 4594 | 沖縄県那覇市久茂地1-2-20 | — |
| 2 | 株式会社 ホープ設計 | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 10.89 | 6.20 | 4.09 | 0.60 | 56.9% | 37.6% | 5.5% | 3.6% | 51.2% | 建コン 6386 地質 2413 測量 21752 | 測量 21752 | 沖縄県那覇市首里赤田町3-5 | — |
| 3 | 株式会社 中央建設コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 8.17 | 5.73 | 2.18 | 0.26 | 70.1% | 26.6% | 3.2% | 3.8% | 73.7% | 建コン 5757 測量 4597 | 測量 4597 | 沖縄県浦添市宮城5丁目12番11号 | — |
| 4 | 株式会社 シビルエンジニアリング | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 7.85 | 5.57 | 1.40 | 0.88 | 70.9% | 17.8% | 11.2% | 7.3% | 79.9% | 建コン 7698 地質 2337 測量 19907 | 測量 19907 | 沖縄県那覇市首里儀保町4-93 | — |
| 5 | 株式会社 大洋土木コンサルタント | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 6.74 | 5.50 | 1.17 | 0.07 | 81.6% | 17.4% | 1.0% | 1.1% | 63.2% | 建コン 4794 地質 1766 測量 7549 | 地質 1766 | 沖縄県浦添市字港川272-1 | — |
| 6 | 株式会社 日興建設コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 6.50 | 4.42 | 1.61 | 0.47 | 68.0% | 24.8% | 7.2% | 3.1% | 57.5% | 建コン 6409 地質 1795 測量 4607 | 地質 1795 | 沖縄県浦添市伊祖3-44-3 | — |
| 7 | 株式会社 アジア技研 | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 6.17 | 3.70 | 1.72 | 0.75 | 60.0% | 27.9% | 12.1% | 10.5% | 71.9% | 建コン 6255 測量 13479 | 測量 13479 | 沖縄県浦添市前田608-1 | — |
| 8 | 株式会社 沖縄土木設計コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 5.96 | 2.92 | 1.64 | 1.41 | 49.0% | 27.4% | 23.6% | 14.5% | 40.3% | 建コン 6635 地質 1879 測量 7313 | 測量 7313 | 沖縄県浦添市牧港2-54-2 | — |
| 9 | 株式会社 大東エンジニヤリング | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 5.84 | 3.97 | 1.66 | 0.21 | 68.0% | 28.5% | 3.6% | 4.1% | 43.2% | 建コン 4138 地質 1720 測量 11460 | 測量 11460 | 沖縄県浦添市字勢理客4-16-9 | — |
| 10 | 株式会社 沖縄建設技研 | 2025-01-01 〜2025-12-31 | 5.69 | 3.40 | 0.84 | 1.46 | 59.6% | 14.7% | 25.6% | 18.7% | 79.8% | 建コン 3499 地質 2545 測量 14113 | 測量 14113 | 沖縄県浦添市字前田1124番地 | — |
| 11 | 株式会社 イーエーシー | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 4.46 | 2.62 | 1.22 | 0.62 | 58.7% | 27.3% | 14.0% | 10.9% | 76.8% | 建コン 5798 測量 24082 | 測量 24082 | 沖縄県浦添市屋富祖3-34-17 | — |
| 12 | 株式会社 大富建設コンサルタント | 2024-11-01 〜2025-10-31 | 4.30 | 3.42 | 0.86 | 0.02 | 79.6% | 20.0% | 0.4% | 1.3% | 56.7% | 建コン 2405 測量 6560 | 測量 6560 | 沖縄県浦添市城間4-14-6 | — |
| 13 | 株式会社 協和建設コンサルタント | 2025-01-01 〜2025-12-31 | 4.14 | 0.88 | 3.19 | 0.07 | 21.3% | 77.1% | 1.6% | 1.2% | 13.8% | 建コン 2722 地質 2696 測量 7208 | 測量 7208 | 沖縄県浦添市仲間1-22-7 | — |
| 14 | 株式会社 芝岩エンジニアリング | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 4.10 | 2.95 | 1.05 | 0.40 | 72.0% | 25.6% | 9.8% | 7.3% | 45.9% | 建コン 6473 地質 1794 測量 4752 | 測量 4752 | 沖縄県浦添市伊祖1-9-13 | 集計除外:損益検算差 -30,000,000円 |
| 15 | 株式会社 邦エンジニアリング | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 4.03 | 2.01 | 1.29 | 0.72 | 50.0% | 32.1% | 18.0% | 13.1% | 49.3% | 建コン 8941 測量 18005 | 測量 18005 | 沖縄県那覇市小禄1-11-1 | — |
残り61社を表示(売上順16〜76)
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上(億円) | 原価(億円) | 販管費(億円) | 営業益(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 確認した登録 | 財務の採用資料 | 採用要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 株式会社 三矢コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 3.73 | 2.35 | 1.06 | 0.32 | 63.1% | 28.4% | 8.5% | 4.5% | 26.0% | 建コン 6608 測量 19315 | 測量 19315 | 沖縄県那覇市松島2丁目1番地13 | — |
| 17 | 株式会社 ark staff | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 3.47 | 2.84 | 1.07 | -0.44 | 81.8% | 30.9% | -12.7% | -12.3% | 18.7% | 建コン 8187 測量 22530 | 測量 22530 | 沖縄県那覇市古島2丁目8番地24号 | — |
| 18 | 株式会社 大知企画コンサルタント | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 3.43 | 1.72 | 0.90 | 0.82 | 50.0% | 26.2% | 23.8% | 7.9% | 70.8% | 建コン 6715 測量 16504 | 建コン 6715 | 沖縄県石垣市登野城1798番地3 | — |
| 19 | 株式会社 沖技 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 3.33 | 2.48 | 0.92 | -0.06 | 74.4% | 27.5% | -1.9% | -0.5% | 43.7% | 建コン 3769 地質 1750 測量 9779 | 測量 9779 | 沖縄県浦添市勢理客4-17-11 | — |
| 20 | 株式会社 南城技術開発 | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 3.26 | 2.19 | 0.85 | 0.23 | 67.1% | 26.0% | 6.9% | 4.1% | 38.3% | 建コン 6555 測量 18931 | 測量 18931 | 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1418-1 | — |
| 21 | 琉球建設コンサルタント 株式会社 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 3.23 | 2.06 | 0.78 | 0.40 | 63.6% | 24.1% | 12.3% | 8.2% | 47.7% | 建コン 4119 地質 1954 測量 11404 | 測量 11404 | 沖縄県浦添市伊祖1-32-8 | — |
| 22 | 株式会社 南土木設計 | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 3.00 | 1.65 | 0.92 | 0.44 | 54.8% | 30.7% | 14.5% | 9.6% | 52.7% | 建コン 6632 地質 2619 測量 19545 | 測量 19545 | 沖縄県那覇市字真地265の2 | — |
| 23 | 株式会社 徳田土木設計 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 2.97 | 1.61 | 0.96 | 0.41 | 54.0% | 32.4% | 13.6% | 10.5% | 65.4% | 建コン 2730 測量 11610 | 測量 11610 | 沖縄県うるま市字喜屋武19-1 | — |
| 24 | 上城技術情報 株式会社 | 2024-12-01 〜2025-11-30 | 2.71 | 0.41 | 2.19 | 0.11 | 15.3% | 80.7% | 4.0% | 4.2% | 42.6% | 建コン 8929 測量 16743 | 測量 16743 | 沖縄県宜野湾市嘉数2-18-20 | — |
| 25 | 株式会社 東陽エンジニヤリング | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 2.59 | 1.52 | 0.79 | 0.28 | 58.5% | 30.6% | 10.8% | 7.2% | 27.6% | 建コン 6610 測量 17587 | 測量 17587 | 沖縄県豊見城市字根差部432 | — |
| 26 | 株式会社 隆盛コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 2.54 | 1.30 | 0.81 | 0.43 | 51.2% | 31.7% | 17.1% | 17.1% | 34.9% | 建コン 5848 測量 10027 | 測量 10027 | 沖縄県浦添市当山1丁目20番20号 | — |
| 27 | 株式会社 田幸技建コンサルタント | 2024-12-01 〜2025-11-30 | 2.50 | 1.45 | 0.85 | 0.20 | 58.0% | 33.8% | 8.2% | 0.0% | 40.6% | 建コン 8940 測量 13253 | 測量 13253 | 沖縄県浦添市仲間1丁目5番1号 サントピアみやぎ1階 | — |
| 28 | 株式会社 アジア測量設計 | 2025-03-01 〜2026-02-28 | 2.50 | 1.60 | 0.68 | 0.22 | 64.0% | 27.2% | 8.8% | 7.6% | 37.5% | 建コン 6606 測量 4582 | 測量 4582 | 沖縄県浦添市牧港4-4-5 | — |
| 29 | 有限会社 地建 | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 2.46 | 1.37 | 0.92 | 0.17 | 55.8% | 37.4% | 6.7% | 5.1% | 81.4% | 建コン 6985 測量 30073 | 測量 30073 | 沖縄県宮古島市平良字西里672-6 | — |
| 30 | 株式会社 双葉測量設計 | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 2.44 | 1.07 | 1.00 | 0.37 | 43.8% | 41.1% | 15.1% | 11.9% | 66.4% | 建コン 6873 測量 9298 | 測量 9298 | 沖縄県那覇市字真地301 | — |
| 31 | 株式会社 新生建設コンサルタント | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 2.42 | 1.17 | 1.06 | 0.19 | 48.4% | 43.9% | 7.7% | 6.4% | 80.8% | 建コン 6806 測量 16598 | 測量 16598 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根639-4 | — |
| 32 | 株式会社 名桜土質測量設計 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 2.33 | 1.41 | 0.48 | 0.44 | 60.5% | 20.7% | 18.8% | 14.1% | 83.6% | 建コン 9384 測量 28060 | 建コン 9384 | 沖縄県名護市宮里873番地9 | — |
| 33 | 株式会社 沖縄設計センター | 2025-01-01 〜2025-12-31 | 2.28 | 1.51 | 0.91 | -0.13 | 65.9% | 39.6% | -5.5% | 3.3% | 72.6% | 建コン 6033 地質 2954 測量 15787 | 測量 15787 | 沖縄県那覇市首里末吉町3-57-6 | — |
| 34 | 株式会社 エコパル舎 | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 2.28 | 1.56 | 0.40 | 0.31 | 68.6% | 17.6% | 13.8% | 9.3% | 75.6% | 建コン 9242 測量 30281 | 測量 30281 | 沖縄県うるま市勝連南風原4024-4 | — |
| 35 | 株式会社 岩下建技コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 2.26 | 1.50 | 0.53 | 0.23 | 66.2% | 23.5% | 10.3% | 11.6% | 74.0% | 建コン 6410 地質 1712 測量 10745 | 地質 1712 | 沖縄県浦添市前田二丁目19番16号 | — |
| 36 | 株式会社 興洋エンジニアリング | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 2.21 | 0.94 | 0.97 | 0.31 | 42.4% | 43.7% | 13.9% | 11.0% | 89.0% | 建コン 8957 測量 13478 | 測量 13478 | 沖縄県那覇市首里石嶺町2-167-15 | — |
| 37 | 株式会社 大協測量設計 | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 2.20 | 1.41 | 0.73 | 0.06 | 64.1% | 33.3% | 2.6% | 2.2% | 68.4% | 建コン 8943 測量 18711 | 測量 18711 | 沖縄県那覇市字真地252-6 | — |
| 38 | 株式会社 ウイング総合設計 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 2.17 | 1.25 | 0.90 | 0.02 | 57.6% | 41.4% | 1.0% | 0.1% | 25.2% | 建コン 9209 測量 18732 | 測量 18732 | 沖縄県那覇市字銘苅180番地7 朝忠第二ビル4F | — |
| 39 | 株式会社 渡南エンジニアリング | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 2.16 | 1.28 | 0.79 | 0.09 | 59.3% | 36.6% | 4.1% | 3.3% | 39.4% | 建コン 7331 測量 21692 | 測量 21692 | 沖縄県豊見城市字座安293-2 | — |
| 40 | 株式会社 環境プラン | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 2.06 | 1.20 | 0.61 | 0.25 | 58.1% | 29.7% | 12.2% | 9.3% | 34.8% | 建コン 6737 地質 2969 測量 22216 | 測量 22216 | 沖縄県石垣市字平得128番地の3 | — |
| 41 | 株式会社 東洋建設コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.97 | 0.84 | 1.10 | 0.03 | 42.4% | 55.9% | 1.7% | 3.2% | 55.5% | 建コン 9095 測量 13254 | 測量 13254 | 沖縄県宮古島市平良字下里1355番地1 | — |
| 42 | 株式会社 ベストコンサルタント | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 1.96 | 1.25 | 0.76 | -0.05 | 63.9% | 38.6% | -2.5% | -2.2% | 66.3% | 建コン 10475 測量 35208 | 測量 35208 | 沖縄県豊見城市字根差部432番地1F | — |
| 43 | 株式会社 丸島建設コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.95 | 1.30 | 0.58 | 0.07 | 66.5% | 29.7% | 3.8% | 3.3% | 40.1% | 建コン 8931 測量 11664 | 測量 11664 | 沖縄県那覇市繁多川2-14-7 | — |
| 44 | 株式会社 沖縄プランニング | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 1.94 | 1.27 | 0.98 | -0.30 | 65.2% | 50.3% | -15.5% | -19.3% | 12.8% | 建コン 6716 地質 2628 測量 16561 | 測量 16561 | 沖縄県那覇市泊3丁目13番5号 | — |
| 45 | 株式会社 朝日建設コンサルタント | 2024-12-01 〜2025-11-30 | 1.89 | 1.23 | 0.78 | -0.11 | 65.1% | 41.0% | -6.0% | 1.7% | 41.5% | 建コン 5105 測量 36052 | 測量 36052 | 沖縄県浦添市城間三丁目9番1号 | — |
| 46 | 株式会社 あい技建 | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 1.88 | 1.00 | 0.39 | 0.49 | 53.2% | 20.8% | 26.0% | 19.4% | 65.0% | 建コン 7527 測量 16982 | 測量 16982 | 沖縄県那覇市三原2-3-5 | — |
| 47 | 株式会社 大成建設コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.87 | 0.61 | 1.23 | 0.03 | 32.5% | 65.9% | 1.6% | 1.7% | 75.2% | 建コン 9126 測量 15181 | 測量 15181 | 沖縄県宮古島市平良字下里1409番地の3 | — |
| 48 | 株式会社 大栄コンサルタント | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 1.85 | 0.93 | 0.72 | 0.20 | 50.1% | 39.0% | 10.9% | 7.6% | 57.5% | 建コン 6211 測量 21589 | 測量 21589 | 沖縄県浦添市字港川412番地4 | — |
| 49 | 有限会社 パブリックコンサルタンツ | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 1.83 | 1.03 | 0.55 | 0.26 | 56.2% | 29.9% | 13.9% | 9.5% | 58.9% | 建コン 9161 測量 16422 | 測量 16422 | 沖縄県宜野湾市赤道1-4-21 | — |
| 50 | 株式会社 八島建設コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.81 | 0.73 | 0.88 | 0.20 | 40.5% | 48.5% | 11.0% | 9.7% | 86.6% | 建コン 6118 測量 24887 | 測量 24887 | 沖縄県宮古島市平良字下里1199-2 | — |
| 51 | 株式会社 沖橋エンジニアリング | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 1.80 | 0.98 | 0.67 | 0.15 | 54.4% | 37.0% | 8.6% | 6.8% | 39.5% | 建コン 6979 測量 26984 | 測量 26984 | 沖縄県那覇市字国場243番地 | — |
| 52 | 株式会社 日建コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.55 | 1.30 | 0.23 | 0.02 | 83.6% | 15.1% | 1.3% | 1.4% | 83.4% | 建コン 9519 測量 18656 | 測量 18656 | 沖縄県宮古島市平良字西里993番地20 | — |
| 53 | 株式会社 東邦建設コンサルタント | 2025-03-01 〜2026-02-28 | 1.44 | 0.92 | 0.42 | 0.10 | 63.8% | 29.0% | 7.1% | 3.4% | 35.4% | 建コン 8951 測量 10330 | 測量 10330 | 沖縄県那覇市首里崎山町4-53-10 | — |
| 54 | 株式会社 興武測量設計 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.39 | 0.68 | 0.72 | -0.02 | 49.1% | 52.0% | -1.1% | -4.1% | -21.4% | 建コン 8919 測量 26246 | 測量 26246 | 沖縄県宮古島市平良字下里1012番地6 | — |
| 55 | 株式会社 環境技建ウエーブ | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 1.32 | 0.67 | 0.64 | 0.00 | 50.9% | 48.8% | 0.3% | 4.5% | 87.5% | 建コン 8907 測量 24885 | 測量 24885 | 沖縄県那覇市首里山川町2-31-3 | — |
| 56 | 株式会社 大協企画コンサルタント | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.26 | 0.74 | 0.53 | -0.00 | 58.3% | 41.9% | -0.2% | 0.7% | 89.3% | 建コン 8921 測量 18712 | 測量 18712 | 沖縄県宮古島市平良字西里1298-2 | — |
| 57 | 株式会社 シグマ | 2025-07-01 〜2026-03-31 | 1.22 | 0.92 | 0.37 | -0.08 | 75.6% | 30.9% | -6.5% | 5.8% | -30.4% | 建コン 8920 測量 17948 | 測量 17948 | 沖縄県宮古島市平良字下里1326-6 | 集計除外:短期決算の記載(274日間) |
| 58 | 株式会社 綜合設計コンサルタント | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 1.21 | 0.63 | 0.57 | 0.01 | 52.0% | 47.2% | 0.8% | 0.3% | 29.5% | 建コン 9612 測量 28301 | 測量 28301 | 沖縄県名護市大東2-9-10 | — |
| 59 | 有限会社 インプラン | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 1.21 | 0.89 | 0.28 | 0.04 | 73.1% | 23.3% | 3.6% | 3.8% | 72.9% | 建コン 7208 測量 20481 | 測量 20481 | 沖縄県宜野湾市宇地泊二丁目5番7号 | — |
| 60 | 株式会社 与那嶺測量設計 | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 1.16 | 0.79 | 0.43 | -0.05 | 67.5% | 36.6% | -4.1% | 23.2% | 26.1% | 建コン 10778 測量 9737 | 測量 9737 | 沖縄県那覇市壺屋一丁目22番11号 | — |
| 61 | 永技研 株式会社 | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 1.15 | 0.33 | 0.70 | 0.12 | 28.7% | 61.0% | 10.4% | 7.0% | 69.5% | 建コン 6713 測量 10744 | 測量 10744 | 沖縄県那覇市識名1-12-17 | — |
| 62 | 有限会社 晃永調査測量 | 2024-06-01 〜2025-05-31 | 1.09 | 0.77 | 0.27 | 0.04 | 71.1% | 24.9% | 4.0% | 3.2% | 61.0% | 建コン 9047 測量 14404 | 測量 14404 | 沖縄県沖縄市字登川467-1 | — |
| 63 | 株式会社 技興 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 1.05 | 0.51 | 0.50 | 0.05 | 48.0% | 47.0% | 5.0% | 4.0% | 82.0% | 建コン 9718 測量 23303 | 測量 23303 | 沖縄県浦添市勢理客2-10-13 | — |
| 64 | 有限会社 国誠測量設計 | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 1.03 | 0.70 | 0.31 | 0.01 | 68.3% | 30.6% | 1.2% | 0.9% | 61.9% | 建コン 9522 測量 19984 | 測量 19984 | 沖縄県名護市字宮里450-7 | — |
| 65 | ピーエスコンサルタンツ 株式会社 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 0.95 | 0.40 | 0.55 | 0.01 | 41.8% | 57.5% | 0.7% | 0.0% | 18.0% | 建コン 11150 測量 36577 | 測量 36577 | 沖縄県南城市玉城字糸数133番地 | — |
| 66 | 株式会社 沖縄構造設計 | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 0.94 | 0.71 | 0.29 | -0.06 | 75.2% | 30.9% | -6.1% | -13.5% | 69.4% | 建コン 6091 測量 30741 | 測量 30741 | 沖縄県うるま市字洲崎12-57 | — |
| 67 | 株式会社 日誠プランニング | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 0.88 | 0.52 | 0.40 | -0.03 | 58.4% | 45.0% | -3.3% | 2.5% | 54.1% | 建コン 7293 測量 22338 | 測量 22338 | 沖縄県石垣市新川2278-10 | — |
| 68 | 株式会社 南伸 | 2025-07-01 〜2026-06-30 | 0.88 | 0.61 | 0.21 | 0.06 | 68.9% | 23.8% | 7.3% | 6.5% | 18.8% | 建コン 5781 測量 6422 | 建コン 5781 | 沖縄県那覇市首里石嶺町1-161-4 | — |
| 69 | 有限会社 南西土木設計 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 0.84 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 58.1% | 30.1% | 11.8% | 10.4% | 38.7% | 建コン 8942 測量 8997 | 測量 8997 | 沖縄県石垣市新栄町25-9 | — |
| 70 | 有限会社 大和エンジニア | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 0.79 | 0.53 | 0.28 | -0.02 | 67.3% | 35.3% | -2.6% | 2.8% | 94.0% | 建コン 10886 測量 30640 | 測量 30640 | 沖縄県宜野湾市真志喜二丁目8番10号マーロハウジング203 | — |
| 71 | 有限会社 大祐土木設計 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 0.77 | 0.56 | 0.41 | -0.20 | 73.5% | 52.9% | -26.4% | -28.2% | 34.8% | 建コン 6915 測量 9560 | 測量 9560 | 沖縄県石垣市字新川437-1 | — |
| 72 | 北斗設計 株式会社 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 0.73 | 0.47 | 0.26 | 0.00 | 63.9% | 35.7% | 0.4% | 0.1% | 82.6% | 建コン 6676 測量 10747 | 測量 10747 | 沖縄県那覇市宇栄原1-1-2 | — |
| 73 | 有限会社 興神技研 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 0.73 | 0.55 | 0.14 | 0.03 | 76.1% | 19.6% | 4.3% | 3.6% | 59.2% | 建コン 8784 測量 33093 | 測量 33093 | 沖縄県うるま市みどり町4-14-5 | — |
| 74 | 株式会社 アイエスシー | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 0.54 | 0.23 | 0.25 | 0.06 | 42.4% | 46.0% | 11.6% | 7.9% | 13.7% | 建コン 11154 測量 15734 | 測量 15734 | 沖縄県石垣市字新川2371-9 | — |
| 75 | 株式会社 翔土木設計 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 0.51 | 0.25 | 0.32 | -0.06 | 48.4% | 62.9% | -11.3% | 12.8% | 29.1% | 建コン 6738 測量 23585 | 測量 23585 | 沖縄県豊見城市字真玉橋521-2 | — |
| 76 | 株式会社 宮古測量設計コンサルタント | 2025-07-01 〜2026-01-31 | 0.43 | 0.01 | 0.39 | 0.03 | 2.9% | 90.7% | 6.4% | 3.2% | 10.7% | 建コン 7157 測量 23953 | 建コン 7157 | 沖縄県宮古島市平良字西里600番地 | 集計除外:短期決算の記載(215日間) |
3-2.地質登録あり・建コン未確認:1社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上(億円) | 原価(億円) | 販管費(億円) | 営業益(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 確認した登録 | 財務の採用資料 | 採用要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社 地下計測 | 2025-01-01 〜2025-12-31 | 2.15 | 1.24 | 1.14 | -0.22 | 57.3% | 53.1% | -10.4% | 2.3% | 44.5% | 地質 2774 測量 24985 | 地質 2774 | 沖縄県那覇市松山一丁目17番44号 八重洲第三ビル406 | — |
3-3.測量登録のみ確認:0社
今回の掲載会社では、この区分に該当する会社はなかった。
4.今回の確認・修正点
元記事の「測量協会」欄は69社だったが、沖縄県測量建設コンサルタンツ協会は測量と建設コンサルタントの両方を扱う団体である。掲載された69社すべてに建コン登録も確認できた。 掲載会社の追加・削除で調整するのではなく、同じ掲載会社を登録で分類し直した。
| 分類の基準 | 建コン欄 | 地質欄 | 測量欄 | 掲載合計 |
|---|---|---|---|---|
| 元記事の協会所属による欄 | 1 | 7 | 69 | 77 |
| 今回の登録による区分 | 76 | 1 | 0 | 77 |
上表の前後で区分の意味は変わっている。業界の会社数が増減したことを示す比較ではない。
年間集計から外した3社
| 会社 | 採用資料の決算期間 | 集計から外した理由 |
|---|---|---|
| 株式会社 芝岩エンジニアリング | 2025-04-01〜2026-03-31 | 損益検算差 -30,000,000円 |
| 株式会社 シグマ | 2025-07-01〜2026-03-31 | 短期決算の記載(274日間) |
| 株式会社 宮古測量設計コンサルタント | 2025-07-01〜2026-01-31 | 短期決算の記載(215日間) |
ここでの除外は、比較に使う期間と要覧の数値の整合性をそろえるための処理である。会社の経営状況や業務品質の評価ではない。期間や数値を推測で直さず、必要なら各社の提出書面で確認する。
5.県予算と発注の読み方
令和8年度当初予算説明資料の当初予算・当初予算案を使い、元記事の予算額を原表と照合した。これは令和8年度の当初段階の比較であり、10月時点の補正・繰越を反映した発注総額の集計ではない。
| 会計・費目 | 令和8年度(億円) | 比較対象の令和7年度(億円) | 対比較対象比 |
|---|---|---|---|
| 一般会計総額(県全体) | 9,468.00 | 8,894.00 | 106.5% |
| 一般会計・土木費 | 859.00 | 880.00 | 97.6% |
| 普通建設事業費(県全体・性質別) | 1,342.00 | 1,302.00 | 103.1% |
