埼玉県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月版】
2026年10月4日確認|企業要覧の公表更新日:2026年9月9日
埼玉県の建設コンサル・地質・測量会社を販管費・売上原価・利益構造で比較【2026年10月更新】
埼玉県内の協会会員を中心に77社を選び、会社全体の売上・原価・販管費・利益・純資産を同じ式で比較した。会社の登録業種と、財務数値を採用した企業要覧を分けて示し、県予算と入札制度も確認した。
1.対象と計算方法
対象は、埼玉県測量設計業協会の東部・西部・北部の会員名簿、埼玉県建設コンサルタント技術研修協会の会員紹介、建設コンサルタンツ協会の埼玉県欄、関東地質調査業協会の会員名簿のうち埼玉県の所在地が載る会社から選んだ。賛助会員や県内の全登録業者を網羅するものではない。
名簿の重複を除いた候補は78社。このうち企業要覧の「主たる営業所」が埼玉県にある登録と、比較に必要な法人財務を照合できた77社を掲載した。登記上の本店を確認した一覧ではない。同名の会社は所在地と登録番号で区別した。
財務は国土交通省の建設コンサルタント・地質調査・測量の3種類の企業要覧を照合し、2026年10月4日までに終了した最新の決算期を採用した。同じ最新期に複数の資料がある場合は、建コン、地質、測量の順で採用した。財務の採用資料が測量要覧であっても、建コン登録があれば「建コン登録あり」に分類する。
数値は会社全体の要覧掲載値で、埼玉県内の売上や、測量・地質・設計部門だけの売上ではない。決算月は会社によって異なり、連結・単体の範囲を独自にそろえたものでもない。
- 建コン登録あり:建設コンサルタント登録を確認。測量・地質との複数登録も含む。
- 地質登録あり・建コン未確認:建コン登録は今回確認できず、地質調査登録を確認。測量との複数登録も含む。
- 測量登録のみ確認:今回の照合では測量登録だけを確認。測量専業という意味ではない。
「未確認」「のみ確認」は、今回の名簿と3要覧の照合範囲を示す表現であり、会社の主力業務や専業・兼業を断定しない。
売上原価=売上高−売上総利益
原価率・販管費率・営業利益率・純利益率=各項目÷売上高×100
純資産比率=純資産÷総資産×100
登録区分別の率=対象会社の各項目合計÷売上高合計×100
金額は億円・小数2桁、比率は小数1桁。計算は要覧の元の金額で行った。年間集計は、1年間の決算で必要な数値があり、「売上総利益−販管費−営業利益」の検算差が千円単位の丸めを考慮した3,000円以内の76社を対象とした。検算差が基準を超える1社は参考掲載し、集計から外した。
2.登録区分別の集計
| 確認した登録区分 | 掲載社数 | 集計対象社数 | 売上合計(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 営業益率の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建コン登録あり | 35 | 34 | 307.45 | 72.7% | 21.0% | 6.3% | 3.4% |
| 地質登録あり・建コン未確認 | 6 | 6 | 20.50 | 64.9% | 26.9% | 8.1% | 3.7% |
| 測量登録のみ確認 | 36 | 36 | 54.07 | 57.5% | 35.4% | 7.1% | 5.9% |
合計ベースの営業利益率は売上の大きい会社の影響を受ける。中央値は各社の営業利益率を並べた中央の値で、合計ベースとは意味が異なる。区分別の売上合計を、埼玉県内の市場規模や業務別の売上として扱わない。
3.会社別の財務一覧
各区分の中で会社全体の売上が大きい順に並べた。売上順は会社の優劣を表す順位ではない。表は横にスクロールでき、16社目以降は折りたたみを開いて確認できる。薄い黄色の行は集計から外した参考掲載。
3-1.建コン登録あり:35社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上(億円) | 原価(億円) | 販管費(億円) | 営業益(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 確認した登録 | 財務の採用資料 | 採用要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 日さく | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 63.27 | 50.81 | 11.01 | 1.46 | 80.3% | 17.4% | 2.3% | 1.5% | 18.5% | 建コン 1375 地質 154 測量 6663 | 測量 6663 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-199-3 | — |
| 2 | 株式会社 アクアテルス | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 53.61 | 45.23 | 3.50 | 4.88 | 84.4% | 6.5% | 9.1% | 6.5% | 86.0% | 建コン 3826 地質 2471 測量 13237 | 建コン 3826 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地2 | — |
| 3 | 東日本総合計画 株式会社 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 32.67 | 21.55 | 6.92 | 4.21 | 65.9% | 21.2% | 12.9% | 9.2% | 78.2% | 建コン 629 測量 2 | 建コン 629 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目65番地2 | — |
| 4 | 株式会社 東建ジオテック | 2025-02-01 〜2026-01-31 | 24.68 | 17.70 | 4.42 | 2.56 | 71.7% | 17.9% | 10.4% | 4.7% | 51.3% | 建コン 39 地質 139 測量 729 | 建コン 39 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-13-10 | — |
| 5 | 株式会社 日本水工コンサルタント | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 17.94 | 11.58 | 5.10 | 1.25 | 64.6% | 28.4% | 7.0% | 4.7% | 59.8% | 建コン 3288 地質 1063 測量 1493 | 建コン 3288 | 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目50番 | — |
| 6 | 株式会社 大洋画地 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 9.74 | 5.55 | 2.55 | 1.64 | 57.0% | 26.2% | 16.9% | 12.2% | 41.4% | 建コン 3313 測量 11440 | 建コン 3313 | 埼玉県川口市青木4-7-3 | — |
| 7 | 株式会社 中野技術 | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 9.33 | 8.38 | 0.92 | 0.03 | 89.7% | 9.9% | 0.4% | 2.5% | 4.2% | 建コン 10737 測量 20090 | 測量 20090 | 埼玉県新座市野火止5-2-10 | — |
| 8 | 株式会社 ジェーエステック | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 8.18 | 6.22 | 1.47 | 0.49 | 76.0% | 18.0% | 6.0% | 3.8% | 53.3% | 建コン 5268 測量 25751 | 建コン 5268 | 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目5番35号 | — |
| 9 | 株式会社 荒川瀧石 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 7.05 | 6.25 | 0.61 | 0.19 | 88.6% | 8.6% | 2.8% | 1.7% | 75.4% | 建コン 10422 測量 12453 | 建コン 10422 | 埼玉県秩父市日野田町2丁目18番2号 | — |
| 10 | 株式会社 GIS関東 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 6.99 | 4.83 | 1.25 | 0.90 | 69.2% | 17.9% | 12.9% | 11.2% | 84.2% | 建コン 6464 測量 17244 | 建コン 6464 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-74-6 | — |
| 11 | 共和コンサルタント 株式会社 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 6.64 | 4.20 | 2.13 | 0.31 | 63.2% | 32.0% | 4.7% | 1.9% | 59.8% | 建コン 2616 測量 2504 | 測量 2504 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-10-5 | — |
| 12 | 埼玉コンサルタント 株式会社 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 6.53 | 5.46 | 0.99 | 0.08 | 83.5% | 15.2% | 1.3% | 0.6% | 7.5% | 建コン 6238 測量 2018 | 建コン 6238 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-19-11 | — |
| 13 | 砂防エンジニアリング 株式会社 | 2025-01-01 〜2025-12-31 | 6.08 | 3.92 | 1.95 | 0.21 | 64.5% | 32.0% | 3.5% | 2.6% | 76.9% | 建コン 4752 測量 25339 | 建コン 4752 | 埼玉県川越市富士見町31-9 | — |
| 14 | 旭工榮 株式会社 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 5.22 | 2.24 | 3.07 | -0.10 | 43.0% | 58.9% | -1.9% | 7.1% | 28.6% | 建コン 8670 測量 30420 | 建コン 8670 | 埼玉県行田市行田13-12 | — |
| 15 | 埼玉測量設計 株式会社 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 4.92 | 2.90 | 1.65 | 0.37 | 59.0% | 33.5% | 7.5% | 7.8% | 23.0% | 建コン 5742 測量 710 | 建コン 5742 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和一丁目6番15号1階 | — |
残り20社を表示(売上順16〜35)
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上(億円) | 原価(億円) | 販管費(億円) | 営業益(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 確認した登録 | 財務の採用資料 | 採用要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 太平洋航業 株式会社 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 4.91 | 3.08 | 1.24 | 0.59 | 62.7% | 25.2% | 12.0% | 9.0% | 33.9% | 建コン 3657 測量 3200 | 建コン 3657 | 埼玉県川口市大字小谷場782-2 | — |
| 17 | 株式会社 地研コンサルタンツ | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 4.23 | 2.25 | 1.64 | 0.33 | 53.3% | 38.9% | 7.9% | 8.6% | 89.1% | 建コン 3233 地質 278 測量 8870 | 建コン 3233 | 埼玉県川越市脇田本町11-27 | — |
| 18 | 株式会社 北武蔵調査測量設計事務所 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 3.59 | 2.63 | 0.79 | 0.17 | 73.2% | 22.1% | 4.7% | 6.2% | 64.6% | 建コン 11070 測量 9020 | 建コン 11070 | 埼玉県熊谷市新島413-5 | — |
| 19 | 株式会社 技術開発コンサルタント | 2024-11-01 〜2025-10-31 | 3.26 | 2.24 | 0.81 | 0.21 | 68.6% | 24.9% | 6.5% | 3.0% | 26.6% | 建コン 8015 測量 16653 | 建コン 8015 | 埼玉県深谷市上野台440 | — |
| 20 | カツミテクノ 株式会社 | 2023-09-01 〜2024-08-31 | 2.77 | -0.22 | 2.99 | 0.00 | -7.9% | 107.9% | 0.0% | 0.1% | 71.3% | 建コン 6065 測量 37119 | 測量 37119 | 埼玉県さいたま市西区三橋六丁目152番地2 | — |
| 21 | 株式会社 宮原設計測量 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 2.64 | 1.36 | 1.19 | 0.09 | 51.4% | 45.3% | 3.3% | 2.8% | 53.0% | 建コン 8145 測量 1074 | 建コン 8145 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-271-1 | — |
| 22 | 株式会社 坂田測量設計事務所 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 2.62 | 1.39 | 1.15 | 0.08 | 53.2% | 43.9% | 3.0% | 2.6% | 37.9% | 建コン 9872 測量 2490 | 建コン 9872 | 埼玉県久喜市伊坂中央2-4-13 | — |
| 23 | 三協測量設計 株式会社 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 2.47 | 1.39 | 1.07 | 0.01 | 56.2% | 43.3% | 0.5% | 2.7% | 87.7% | 建コン 5624 測量 8178 | 建コン 5624 | 埼玉県入間郡三芳町大字北永井391-3 | — |
| 24 | 第一測量設計 株式会社 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 2.31 | 1.47 | 0.76 | 0.08 | 63.7% | 32.7% | 3.6% | 2.9% | 90.5% | 建コン 9937 測量 11512 | 建コン 9937 | 埼玉県さいたま市南区大谷口5586 | — |
| 25 | 株式会社 ヤマモトジオサーブ | 2024-06-01 〜2025-05-31 | 2.16 | 1.42 | 0.63 | 0.11 | 65.9% | 28.9% | 5.2% | -2.7% | 15.9% | 建コン 11196 地質 2844 | 地質 2844 | 埼玉県三郷市彦野1丁目81番地 | — |
| 26 | 株式会社 協和地質コンサルタント | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 2.12 | 1.38 | 0.74 | 0.01 | 64.9% | 34.7% | 0.4% | 1.0% | 42.8% | 建コン 9524 地質 810 | 建コン 9524 | 埼玉県越谷市瓦曽根3-11-30 | — |
| 27 | 平和フィールド 株式会社 | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 2.04 | 2.21 | 0.90 | -1.08 | 108.4% | 44.3% | -52.7% | -50.0% | 95.9% | 建コン 8892 測量 32544 | 建コン 8892 | 埼玉県狭山市狭山台3-14-8 | — |
| 28 | 株式会社 東都コンサルタント | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 1.88 | 1.18 | 0.64 | 0.06 | 62.9% | 34.1% | 2.9% | 0.1% | 7.3% | 建コン 10303 測量 20491 | 建コン 10303 | 埼玉県川口市江戸袋一丁目1番13号 | — |
| 29 | 共進調査設計 株式会社 | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 1.60 | 1.05 | 0.51 | 0.04 | 65.7% | 31.8% | 2.6% | 1.9% | 42.3% | 建コン 10293 測量 14239 | 測量 14239 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町5-4-3 | — |
| 30 | 株式会社 なドマン技術研究所 | 2024-11-01 〜2025-10-31 | 1.56 | 0.96 | 0.57 | 0.02 | 61.9% | 36.7% | 1.5% | 1.6% | 46.0% | 建コン 7545 測量 35977 | 建コン 7545 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮四丁目9番地5 | — |
| 31 | 山晃測量設計 株式会社 | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 1.47 | 1.15 | 0.31 | 0.01 | 78.4% | 21.1% | 0.5% | 0.3% | 86.6% | 建コン 6417 測量 4971 | 建コン 6417 | 埼玉県狭山市狭山台1-14-6 | — |
| 32 | 株式会社 ダイヤシティプランニング | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 1.35 | 0.64 | 0.67 | 0.04 | 47.7% | 49.8% | 2.8% | 1.6% | 27.5% | 建コン 9855 測量 24004 | 測量 24004 | 埼玉県所沢市西所沢1-20-3 | 集計除外:損益検算差 -360,000円 |
| 33 | 東洋測地調査 株式会社 | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 1.19 | 0.73 | 0.39 | 0.06 | 61.8% | 33.0% | 5.2% | 5.7% | 69.2% | 建コン 9489 地質 1171 測量 10429 | 測量 10429 | 埼玉県行田市持田2417-5 | — |
| 34 | 株式会社 フジ測地 | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 1.15 | 0.71 | 0.43 | 0.01 | 61.4% | 37.6% | 0.9% | 0.7% | 81.0% | 建コン 9221 測量 11581 | 建コン 9221 | 埼玉県さいたま市見沼区春岡3-46-2 | — |
| 35 | 有限会社 エスケイプランニング | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 0.61 | 0.27 | 0.33 | 0.02 | 43.4% | 53.8% | 2.8% | 0.5% | 16.3% | 建コン 10506 測量 31313 | 建コン 10506 | 埼玉県大里郡寄居町大字用土494番地 | — |
3-2.地質登録あり・建コン未確認:6社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上(億円) | 原価(億円) | 販管費(億円) | 営業益(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 確認した登録 | 財務の採用資料 | 採用要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 応用計測サービス 株式会社 | 2025-01-01 〜2025-12-31 | 9.34 | 6.38 | 1.77 | 1.19 | 68.3% | 18.9% | 12.8% | 9.4% | 88.9% | 地質 2697 | 地質 2697 | 埼玉県川口市本蓮1-11-21 | — |
| 2 | 株式会社 アースリサーチ | 2025-03-01 〜2026-02-28 | 6.47 | 4.49 | 1.63 | 0.35 | 69.4% | 25.2% | 5.4% | 4.4% | 63.1% | 地質 703 測量 33419 | 地質 703 | 埼玉県さいたま市桜区田島5-21-13 | — |
| 3 | 光洋土質調査 株式会社 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 1.81 | 0.68 | 1.09 | 0.04 | 37.6% | 60.4% | 2.0% | 1.1% | 52.8% | 地質 1221 測量 33204 | 地質 1221 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2-196-6 | — |
| 4 | 服部地質調査 株式会社 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 1.29 | 0.78 | 0.57 | -0.06 | 60.5% | 44.3% | -4.9% | 0.0% | 46.8% | 地質 711 | 地質 711 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-108-1 | — |
| 5 | 株式会社 埼玉地質 | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 1.17 | 0.68 | 0.35 | 0.15 | 57.9% | 29.7% | 12.4% | 8.7% | 86.5% | 地質 1286 | 地質 1286 | 埼玉県川口市南前川2-1-9 | — |
| 6 | アーステック 株式会社 | 2024-11-01 〜2025-10-31 | 0.42 | 0.30 | 0.12 | 0.00 | 72.2% | 27.5% | 0.2% | 0.4% | 83.7% | 地質 2838 | 地質 2838 | 埼玉県川口市戸塚2丁目4番1号 | — |
3-3.測量登録のみ確認:36社
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上(億円) | 原価(億円) | 販管費(億円) | 営業益(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 確認した登録 | 財務の採用資料 | 採用要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝測量建築設計 株式会社 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 3.69 | 1.87 | 1.80 | 0.02 | 50.6% | 48.8% | 0.6% | 1.0% | 63.4% | 測量 2991 | 測量 2991 | 埼玉県川口市芝中田2-5-23 | — |
| 2 | 富士測地 株式会社 | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 3.30 | 2.02 | 1.13 | 0.15 | 61.1% | 34.2% | 4.7% | 4.7% | 63.3% | 測量 12290 | 測量 12290 | 埼玉県川口市前川3-52-10 | — |
| 3 | 株式会社 千島測量設計 | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 3.24 | 1.97 | 0.78 | 0.48 | 61.0% | 24.1% | 14.9% | 12.1% | 58.6% | 測量 20294 | 測量 20294 | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2965-1 | — |
| 4 | 株式会社 アタル開発 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 2.61 | 1.60 | 0.80 | 0.21 | 61.3% | 30.7% | 8.0% | 6.9% | 87.3% | 測量 9715 | 測量 9715 | 埼玉県春日部市中央4-7-4 | — |
| 5 | 株式会社 南建設 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 2.35 | 1.32 | 0.85 | 0.18 | 56.2% | 36.1% | 7.7% | 4.4% | 53.4% | 測量 3438 | 測量 3438 | 埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞500-2 | — |
| 6 | 株式会社 富士測量 | 2025-03-01 〜2026-02-28 | 2.30 | 0.94 | 1.31 | 0.05 | 40.9% | 56.8% | 2.4% | 2.2% | 54.7% | 測量 4096 | 測量 4096 | 埼玉県熊谷市石原1287-16 | — |
| 7 | 武州測量 株式会社 | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 2.14 | 1.32 | 0.79 | 0.02 | 62.0% | 37.1% | 0.9% | 1.7% | 27.9% | 測量 5908 | 測量 5908 | 埼玉県東松山市上唐子1494-21 | — |
| 8 | 高橋測量設計 株式会社 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 1.97 | 1.05 | 0.81 | 0.11 | 53.1% | 41.1% | 5.8% | 5.8% | 84.9% | 測量 7064 | 測量 7064 | 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1906-3 | — |
| 9 | 株式会社 セントラル測量 | 2025-01-01 〜2025-12-31 | 1.94 | 1.04 | 0.69 | 0.21 | 53.5% | 35.8% | 10.6% | 10.2% | 60.8% | 測量 10610 | 測量 10610 | 埼玉県坂戸市北大塚490-8 | — |
| 10 | 秩父測量設計 株式会社 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.93 | 1.09 | 0.57 | 0.27 | 56.4% | 29.5% | 14.1% | 10.1% | 80.8% | 測量 5718 | 測量 5718 | 埼玉県秩父市中村町4-1-28 | — |
| 11 | 株式会社 本州 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.85 | 1.05 | 0.72 | 0.08 | 56.8% | 39.1% | 4.1% | 2.1% | 77.0% | 測量 11780 | 測量 11780 | 埼玉県川口市東川口5-10-33 | — |
| 12 | 国内測量設計 株式会社 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 1.75 | 1.12 | 0.45 | 0.18 | 64.1% | 25.9% | 10.1% | 7.8% | 48.4% | 測量 9077 | 測量 9077 | 埼玉県越谷市花田1-11-8 | — |
| 13 | 高瀬測量設計 株式会社 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 1.72 | 1.09 | 0.65 | -0.02 | 63.1% | 37.9% | -1.0% | 6.9% | 90.5% | 測量 7699 | 測量 7699 | 埼玉県東松山市日吉町1-16 | — |
| 14 | 株式会社 二和 | 2025-01-01 〜2025-12-31 | 1.70 | 1.08 | 0.46 | 0.16 | 63.7% | 27.2% | 9.2% | 6.7% | 38.2% | 測量 14063 | 測量 14063 | 埼玉県上尾市上平中央2-36-15 | — |
| 15 | 株式会社 ミカミ・アイエヌジー | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 1.69 | 1.21 | 0.38 | 0.10 | 71.5% | 22.3% | 6.1% | 5.4% | 81.4% | 測量 813 | 測量 813 | 埼玉県川越市仙波町3-13-2 | — |
残り21社を表示(売上順16〜36)
| 売上順 | 会社名 | 決算期間 | 売上(億円) | 原価(億円) | 販管費(億円) | 営業益(億円) | 原価率 | 販管費率 | 営業益率 | 純益率 | 純資産比率 | 確認した登録 | 財務の採用資料 | 採用要覧の主たる営業所 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 吉田測量設計 株式会社 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 1.65 | 0.79 | 0.37 | 0.49 | 48.2% | 22.2% | 29.6% | 20.0% | 85.0% | 測量 17093 | 測量 17093 | 埼玉県比企郡川島町大字上伊草1427-1 | — |
| 17 | 司測量設計調査 株式会社 | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 1.59 | 0.81 | 0.60 | 0.18 | 51.0% | 37.8% | 11.2% | 8.0% | 65.4% | 測量 18582 | 測量 18582 | 埼玉県川越市大字的場1281-21 | — |
| 18 | 日南技術 株式会社 | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 1.53 | 0.87 | 0.64 | 0.02 | 56.9% | 41.9% | 1.2% | 0.7% | 77.9% | 測量 29864 | 測量 29864 | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷428 | — |
| 19 | 井田起業 株式会社 | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 1.38 | 0.74 | 0.57 | 0.07 | 53.6% | 41.0% | 5.3% | 4.1% | 64.8% | 測量 10501 | 測量 10501 | 埼玉県本庄市児玉町高関66 | — |
| 20 | 西武測量設計 株式会社 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 1.33 | 0.76 | 0.49 | 0.08 | 57.0% | 37.1% | 6.0% | 5.2% | 95.9% | 測量 7118 | 測量 7118 | 埼玉県入間郡越生町大字上野647-6 | — |
| 21 | 大雄技術 株式会社 | 2025-04-01 〜2026-03-31 | 1.26 | 0.76 | 0.26 | 0.25 | 60.0% | 20.5% | 19.5% | 14.1% | 57.7% | 測量 22650 | 測量 22650 | 埼玉県熊谷市久下2-131 | — |
| 22 | 株式会社 協同測地開発 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 1.16 | 0.76 | 0.34 | 0.06 | 65.4% | 29.3% | 5.3% | 2.6% | 13.2% | 測量 20218 | 測量 20218 | 埼玉県本庄市児玉町児玉1267-12 | — |
| 23 | 昭栄測量 株式会社 | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 1.16 | 0.72 | 0.35 | 0.09 | 62.2% | 30.4% | 7.4% | 5.6% | 75.3% | 測量 3823 | 測量 3823 | 埼玉県川口市芝西1-16-7-101 | — |
| 24 | 株式会社 サンケイコンサルタント | 2024-09-01 〜2025-08-31 | 1.11 | 0.69 | 0.26 | 0.16 | 62.0% | 23.6% | 14.3% | 11.5% | 85.4% | 測量 4972 | 測量 4972 | 埼玉県新座市野火止5-1-7 | — |
| 25 | 光和測量 株式会社 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 0.94 | 0.42 | 0.39 | 0.12 | 45.4% | 41.4% | 13.2% | 10.4% | 90.2% | 測量 19794 | 測量 19794 | 埼玉県比企郡川島町大字吹塚767-8 | — |
| 26 | 株式会社 ヤマホン | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 0.87 | 0.45 | 0.22 | 0.20 | 51.9% | 25.0% | 23.1% | 17.7% | 84.9% | 測量 14775 | 測量 14775 | 埼玉県秩父市大野原1539 | — |
| 27 | 有限会社 ジオプランニング | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 0.84 | 0.79 | 0.03 | 0.02 | 94.3% | 3.6% | 2.1% | 0.2% | 53.9% | 測量 29498 | 測量 29498 | 埼玉県熊谷市村岡2172番地1 | — |
| 28 | 株式会社 大成 | 2024-08-01 〜2025-07-31 | 0.83 | 0.33 | 0.59 | -0.10 | 39.9% | 71.8% | -11.6% | -12.0% | 64.3% | 測量 32816 | 測量 32816 | 埼玉県入間市野田16-11 | — |
| 29 | 株式会社 チーム関東 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 0.78 | 0.55 | 0.25 | -0.02 | 70.4% | 32.2% | -2.6% | -2.6% | 77.3% | 測量 33957 | 測量 33957 | 埼玉県飯能市大字川寺568-7 | — |
| 30 | 株式会社 間正測量設計事務所 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 0.72 | 0.53 | 0.11 | 0.08 | 74.4% | 14.7% | 10.8% | 9.2% | 33.3% | 測量 10686 | 測量 10686 | 埼玉県本庄市児玉町児玉1446-3 | — |
| 31 | 本庄測量設計 株式会社 | 2024-10-01 〜2025-09-30 | 0.62 | 0.54 | 0.13 | -0.05 | 87.8% | 20.5% | -8.2% | -2.4% | -148.2% | 測量 5030 | 測量 5030 | 埼玉県本庄市本庄3-5-7 | — |
| 32 | 株式会社 大洋 | 2024-12-01 〜2025-11-30 | 0.55 | 0.10 | 0.47 | -0.02 | 18.6% | 84.8% | -3.4% | 0.3% | 8.7% | 測量 7758 | 測量 7758 | 埼玉県深谷市栄町16-3 | — |
| 33 | 東亜測地 株式会社 | 2024-07-01 〜2025-06-30 | 0.55 | 0.06 | 0.40 | 0.08 | 11.7% | 73.9% | 14.4% | 11.5% | 79.0% | 測量 15848 | 測量 15848 | 埼玉県春日部市米島349-3 | — |
| 34 | 赤沢測量設計 株式会社 | 2024-11-01 〜2025-10-31 | 0.52 | 0.28 | 0.22 | 0.02 | 53.5% | 43.0% | 3.4% | 18.2% | -18.1% | 測量 9887 | 測量 9887 | 埼玉県飯能市赤沢378-15 | — |
| 35 | 株式会社 未央測地設計 | 2025-05-01 〜2026-04-30 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | -0.07 | 74.4% | 40.8% | -15.2% | -5.2% | -48.3% | 測量 9571 | 測量 9571 | 埼玉県川越市霞ヶ関東5-27-22 | — |
| 36 | 有限会社 大星測地 | 2025-06-01 〜2026-05-31 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 17.3% | 82.7% | 0.0% | 5.0% | -272.8% | 測量 26949 | 測量 26949 | 埼玉県深谷市岡3333 | — |
4.会社の選定と照合上の注意
| 対象選定に使った名簿 | 今回確認した候補数 | うち財務表への掲載数 |
|---|---|---|
| 埼玉県測量設計業協会 | 58 | 58 |
| 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会 | 7 | 7 |
| 建設コンサルタンツ協会 | 7 | 7 |
| 関東地質調査業協会 | 12 | 11 |
複数の協会に所属する会社があるため、名簿別の数を足して掲載社数とはしない。技術研修協会は会員紹介の表で確認できた7社を対象とした。各団体の現在の全会員数を確定する表ではない。
東邦地水は、関東地質調査業協会の名簿に埼玉県の関東支社が載るが、3要覧の主たる営業所はいずれも三重県四日市市だった。このため、今回の会社財務表には入れていない。県内支社のある全国企業を追加する場合は、対象条件を別に設ける必要がある。
東都コンサルタントは、埼玉県内にも同名の別登録がある。測量設計業協会の名簿にある川口市江戸袋1丁目1番13号と一致する建コン10303・測量20491を採用し、さいたま市見沼区の同名登録は合算していない。
年間集計から外した会社
| 会社 | 採用資料の決算期間 | 集計から外した理由 |
|---|---|---|
| 株式会社 ダイヤシティプランニング | 2025-06-01〜2026-05-31 | 損益検算差 -360,000円 |
ダイヤシティプランニングは、売上総利益−販管費−営業利益の検算に36万円の差がある。要覧の掲載値を推測で直さず、会社表にはそのまま参考掲載し、集計から外した。これは比較用データの処理で、経営状況や業務品質の評価ではない。
5.県予算:道路・河川、下水道と9月補正
県土整備部・令和8年度当初予算案の主要施策(2ページ)では、一般会計の部予算は1,272.47億円。令和7年度当初との比較では106.1%となる。公共事業は増えているが、道路と河川で増減の方向は異なる。
| 会計・費目 | 令和8年度当初(億円) | 令和7年度当初(億円) | 対前年度比 |
|---|---|---|---|
| 県土整備部・一般会計 | 1,272.47 | 1,199.21 | 106.1% |
